[sam id=11 codes=’true‘][sam id=8 codes=’true‘]
Hier klicken für vereinfachte Schonzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Fischart | Schonzeit | Maß | |
Aal | keine | 45 cm | |
Aalmutter | 15.09.-31.01. | 23 cm | |
Alse, Maifisch | 01.01.-31.12. | | |
Bachforelle | keine | 40 cm | |
Dorsch, Kabeljau (Nordsee) | keine | 35 cm | |
Dorsch, Kabeljau (Ostsee) | keine | 38 cm | |
Finte (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Flunder (Nordsee) | keine | | |
Flunder (Ostsee) | keine | | |
Flunder (Trave und Schlei) | keine | | |
Flunder (weiblich) | 01.02.-30.04. | 25 cm | (1) |
Glattbutt | keine | 30 cm | |
Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm | |
Hering (Nordsee) | keine | | |
Hering (Ostsee) | keine | | |
Lachs | 01.10.-31.12. | 60 cm | (2) |
Makrele (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Meeräsche | keine | 40 cm | |
Meerforelle | 01.10.-31.12. | 40 cm | (2) |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | | |
Ostseeschnäpel | 01.12.-28.02. | 40 cm | |
Quappe (Elbe und Nebengewässer) | 01.01.-31.12. | | |
Scharbe, Kliesche | keine | | |
Schellfisch (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Scholle, Goldbutt (Nordsee) | keine | 27 cm | |
Scholle, Goldbutt (Nordsee, weiblich) | keine | 27 cm | |
Scholle, Goldbutt (Ostsee) | keine | 25 cm | |
Scholle, Goldbutt (Ostsee, weiblich) | keine | 25 cm | |
Seebarsch, Wolfsbarsch | keine | 36 cm | |
Seezunge | keine | 24 cm | |
Steinbutt (Ostsee) | keine | 30 cm | |
Stör | 01.01.-31.12. | | |
Wels | keine | 70 cm | |
Wittling (Nordsee) | keine | | |
Wittling (Ostsee) | keine | | |
Zährte | 01.01.-31.12. | | |
Zander (Elbe und Nebengewässer) | 15.02.-15.05. | 40 cm | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Hummer (Nordsee) | 05.06.-31.08. | 11 cm | (3) |
Hummer (eiertragend, weibl., Nordsee) | 01.01.-31.12. | | (4) |
Flusskrebs | 01.01.-31.12. | | |
Pazifische Auster | keine | 50 g | (5) |
Herzmuschel | 01.05.-30.06. | | |
Miesmuschel | 15.04.-14.07. | 4 cm | (6) |
Amerikanische Schwertmuschel | keine | 10 cm | (7) |
Trogmuschel | 01.05.-30.06. | 3 cm | (7) |

[sam id=10 codes=’true‘]
Anmerkungen
(1) Gilt in allen Gewässern. (§2 Abs. 1 KüFO)
(2) Die Schonzeit gilt nur für Fische im Laichkleid (silbrige Fische mit losen Schuppen). (§3 Abs. 1 KüFO)
(3) Das Maß wird genommen von der vorderen Spitze des Stirnhornes bis zum hinteren Ende des Brustpanzers. (§2 Abs. 1 KüFO)
(4) Ausnahme: Gilt nicht, wenn der Hummer zu Zuchtzwecken an die Biologische Anstalt Helgoland geliefert wird. (§2 Abs. 1 KüFO)
(5) Bei der Pazifischen Auster sind keine Schonzeiten festgelegt. Zudem wird keine Mindestlänge, sondern ein Mindestgewicht von 50 Gramm vorgeschrieben. (§3 Abs. 1 KüFO)
(6) Regelung gilt außerhalb des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Es zählt die Schalenlänge. (§2 Abs. 1 KüFO) Erlaubt ist der Fang von untermaßigen Miesmuscheln als Besatz in ausgewiesenen Muschelkulturbezirken in schleswig-holsteinischen Küstengewässern vom 1. Juli bis zum 30. April. (§3 Abs. 2 KüFO)
(7) Es zählt die Schalenlänge. (§2 Abs. 1 KüFO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
LFischG (Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein) vom 10. Februar 1996 (letzte Änderung vom 26. Oktober 2011): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/j-LFischG
KüFO (Küstenfischereiverordnung) vom 11. November 2008 (letzte Änderung vom 4. Dezember 2013): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/KüFO
AV KüFO: Allgemeinverfügung Küstenfischereiverordnung 2013/2014 vom 21. März 2014: www.schleswig-holstein.de/AV_KüFO