[sam id=11 codes=’true‘][sam id=8 codes=’true‘]
Hier klicken für vereinfachte Schonzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Fischart | Schonzeit | Maß | |
Aal | keine | 45 cm | |
Aland | 01.01.-31.12. | | |
Äsche | 01.02.-31.05. | 30 cm | |
Bachforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | |
Bachsaibling | 01.10.-31.03. | 25 cm | |
Barbe | 01.01.-31.12. | | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | | |
Döbel | keine | 25 cm | |
Hasel | 01.04.-31.05. | 20 cm | |
Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm | |
Karpfen | keine | 35 cm | |
Koppe/Groppe | 01.01.-31.12. | | |
Lachs | 01.01.-31.12. | | |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | | |
Nase | 01.01.-31.12. | | |
Neunstachliger Stichling | 01.01.-31.12. | | |
Quappe | 01.01.-31.12. | | |
Rapfen | 01.01.-31.12. | | |
Rotfeder | keine | 15 cm | |
Regenbogenforelle | 01.02.-31.03. | 25 cm | (1) |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | | |
Schleie | keine | 25 cm | |
Schneider | 01.01.-31.12. | | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | | |
Stör | 01.01.-31.12. | | |
Wels | keine | 50 cm | |
Zährte | 01.01.-31.12. | | |
Zander | 01.04.-31.05. | 45 cm | |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Deutscher Edelkrebs | 01.01.-31.12. | | |
Galizischer Flußkrebs | 01.01.-31.12. | | |
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | | |
Dreieckige Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Große Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Stumpfe Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Kleine Faltenerbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flußkugelmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Häubchenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Gemeine Kugelmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | | |
Angeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |

[sam id=10 codes=’true‘]
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen
(1) Vorsicht bei den Schonzeiten: Wenn Bachforelle und Regenbogenforelle gemeinsam in einer Fließgewässerregion vorkommen wird für die die Regenbogenforelle automatisch die Schonzeit der Bachforelle übernommen: 1. Oktober bis 31. März. (§ 2 ThürFischVO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
ThürFischG: Thüringer Fischereigesetz vom 18. September 2008 (letzte Änderung vom 10. Juni 2014): landesrecht.thueringen.de/ThürFischG
ThürFischVO: Thüringer Fischereiverordnung vom 11. Oktober 1994: landesrecht.thueringen.de/ThürFischVO