Schonzeiten und Mindestmaße in Bayern 2023
Letzte Überprüfung: 17.10.2023
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | 01.10.-31.12. | 50 cm | |
Ammersee-Kaulbarsch | 01.01.-31.12. | ||
Aitel | keine | ||
Äsche | 01.01.-30.04. | 35 cm | |
Atlantischer Lachs | 01.01.-31.12. | ||
Bachforelle | 01.10.-28.02. | 26 cm | |
Bachsaibling | keine | ||
Balkan-Goldsteinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Barbe | 01.05.-30.06. | 40 cm | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | ||
Brachse | keine | ||
Elritze | 01.05.-30.06. | ||
Flussbarsch | keine | ||
Frauennerfling | 01.01.-31.12. | ||
Giebel | keine | ||
Gründling | keine | ||
Donaukaulbarsch | 01.01.-31.12. | ||
Donau-Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Donaustromgründling | 01.01.-31.12. | ||
Güster | keine | ||
Hasel | 01.03.-30.04. | ||
Hecht | 15.02.-30.04. | 50 cm | |
Huchen | 15.02.-30.06. | 90 cm | |
Karausche | 01.01.-31.12. | ||
Karpfen | keine | 35 cm | |
Kaulbarsch | keine | ||
Kilch (Ammersee) | 01.01.-31.12. | ||
Kilch (Bodensee) | 01.01.-31.12. | ||
Laube | keine | ||
Maifisch | 01.01.-31.12. | ||
Mairenke | 01.05.-30.06. | ||
Meerforelle | 01.01.-31.12. | ||
Moderlieschen | keine | ||
Mühlkoppe | 01.02.-30.04. | ||
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | ||
Nase | 01.03.-30.04. | 30 cm | |
Nerfling | 01.03.-30.04. | 30 cm | |
Perlfisch | 01.01.-31.12. | ||
Regenbogenforelle | 15.12.-15.03. | 26 cm | |
Renke (Felchen) | 15.10.-31.12. | 30 cm | |
Rotauge | keine | ||
Rotfeder | keine | ||
Rutte (Quappe, Trüsche) | keine | 40 cm | |
Schied (Rapfen) | 01.03.-30.04. | 40 cm | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | ||
Schleie | 01.05.-30.06. | 26 cm | |
Schmerle | keine | ||
Schneider | 01.01.-31.12. | ||
Schrätzer | 01.01.-31.12. | ||
Seeforelle | 01.10.-15.03. | 60 cm | |
Seesaibling | 01.10.-31.12. | 30 cm | |
Stichling | 01.01.-31.12. | ||
Stichling (dreistachelig) | keine | ||
Stichling (neunstachelig) | 01.01.-31.12. | ||
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Stör | 01.01.-31.12. | ||
Steingreßling | 01.01.-31.12. | ||
Sterlet | 01.01.-31.12. | ||
Streber | 01.01.-31.12. | ||
Strömer | 01.01.-31.12. | ||
Wels | keine | ||
Zander | 15.02.-30.04. | 50 cm | |
Zährte (Seerüßling) | keine | (1) | |
Zingel | 01.01.-31.12. | ||
Zobel | 01.01.-31.12. | ||
Zope | 01.01.-31.12. | ||
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Donau-Neunauge | 01.01.-31.12. | ||
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Edelkrebs (männlich) | keine | 12 cm | |
Edelkrebs (weiblich) | 01.10.-31.07. | 12 cm | |
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | ||
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Malermuschel | 01.01.-31.12. | ||
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Große Teichmuschel | 01.01.-31.12. |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in Bayern
- Der Seerüßling ist eine Sonderform der Zährte, die laut Landesfischereiverband Bayern e. V. nur im Starnberger See vorkommt. Genaue Infos gibt es hier: Zährte im Fischlexikon des LFV Bayern.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Bayern
BayFiG (Bayerisches Fischereigesetz) vom 10. Oktober 2008 (letzte Änderung vom 23. Dezember 2022): www.gesetze-bayern.de/BayFiG
AVBayFiG (Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes) vom 10. Mai 2004 (letzte Änderung vom 4. Januar 2023): www.gesetze-bayern.de/AVBayFiG