Hier klicken für vereinfachte Schonzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Fischart | Schonzeit | Maß | |
Aal | keine | 50 cm | (1) |
Aitel | keine | | |
Äsche | 01.01.-30.04. | 35 cm | |
Bachforelle | 01.10.-28.02. | 26 cm | |
Bachsaibling | 01.10.-28.02. | 20 cm | |
Barbe | 01.05.-15.06. | 40 cm | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | | |
Brachse | keine | | |
Elritze | keine | | |
Flussbarsch | keine | | |
Frauennerfling | 01.03.-30.06. | 30 cm | |
Giebel | keine | | |
Gründling | keine | | |
Donaustromgründling | 01.01.-31.12. | | |
Kessler-Gründling | 01.01.-31.12. | | |
Güster | keine | | |
Hasel | keine | | |
Hecht | 15.02.-15.04. | 50 cm | |
Huchen | 15.02.-31.05. | 90 cm | |
Karausche | keine | | |
Karpfen | keine | 35 cm | |
Kaulbarsch | keine | | |
Donaukaulbarsch | 01.01.-31.12. | | |
Kilch | 01.01.-31.12. | | |
Atlantischer Lachs | 01.01.-31.12. | | |
Laube | keine | | |
Maifisch | 01.01.-31.12. | | |
Mairenke | keine | | |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | | |
Moderlieschen | keine | | |
Mühlkoppe | keine | | |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | | |
Nase | 01.03.-30.04. | 30 cm | |
Nerfling | keine | 30 cm | |
Perlfisch | 01.01.-31.12. | | |
Regenbogenforelle | 15.12.-15.04. | 26 cm | |
Renke, Felchen | 15.10.-31.12. | 30 cm | |
Rotauge | keine | | |
Rotfeder | keine | | |
Rutte | keine | 30 cm | |
Schied | 01.04.-31.05. | 40 cm | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | | |
Schleie | keine | 26 cm | |
Schmerle | keine | | |
Schneider | 01.01.-31.12. | | |
Schrätzer | 01.01.-31.12. | | |
Seeforelle | 01.10.-28.02. | 60 cm | |
Seesaibling | 01.10.-31.12. | 30 cm | |
Sichling | 01.01.-31.12. | | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | | |
Dreistacheliger Stichling | keine | | |
Neunstacheliger Stichling | 01.01.-31.12. | | |
Stör | 01.01.-31.12. | | |
Steingreßling | 01.01.-31.12. | | |
Sterlet | 01.01.-31.12. | | |
Streber | 01.01.-31.12. | | |
Strömer | 01.01.-31.12. | | |
Wels | keine | | |
Zander | 15.03.-30.04. | 50 cm | |
Zährte, Seerüßling | keine | | (2) |
Zingel | 01.01.-31.12. | | |
Zobel | keine | | |
Zope | 01.01.-31.12. | | |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Donau-Neunauge | 01.01.-31.12. | | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Edelkrebs (männlich) | keine | 12 cm | |
Edelkrebs (weiblich) | 01.10.-31.07. | 12 cm | |
Steinkrebs (männlich) | keine | 10 cm | |
Steinkrebs (weiblich) | 01.10.-31.07. | 10 cm | |
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | | |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Große Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
| | | |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen
(1) In Gewässern, die zur Aalbewirtschaftung gezählt werden, gilt eine Schonzeit vom 1. November bis zum 28. Februar. Die Details regelt § 12 der AVBayFiG.
(2) Der Seerüßling ist eine Sonderform der Zährte, die laut Landesfischereiverband Bayern e.V. nur im Starnberger See vorkommt. Genaue Infos gibt es hier: Zährte im Fischlexikon des LFV Bayern.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
BayFiG (Bayerisches Fischereigesetz) vom 10. Oktober 2008 (letzte Änderung: 22. Juli 2014): www.gesetze-bayern.de/BayFiG
AVBayFiG (Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes) vom 10.5.2004 (letzte Änderung vom 1. November 2014): www.gesetze-bayern.de/AVBayFiG