Letzte Überprüfung: 1. Dezember 2024
Fischart | Schonzeit | Min-Maß | Einzugsg. | |
---|---|---|---|---|
Aal | 01.10.-31.12. | 50 cm | E/R/W | |
Ammersee-Kaulbarsch | 01.01.-31.12. | D | ||
Aitel (Döbel) | keine | D/E/R/W | ||
Äsche | 01.01.-30.04. | 35 cm | D/E/R/W | |
Atlantischer Lachs | 01.01.-31.12. | E/R/W | ||
Bachforelle | 01.10.-15.03. | 26 cm | D/E/R/W | |
Bachsaibling | keine | D/E/R/W | ||
Balkan-Goldsteinbeißer | 01.01.-31.12. | D | ||
Barbe | 01.05.-30.06. | 40 cm | D/E/R/W | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Brachse | keine | D/E/R/W | ||
Elritze | 01.05.-30.06. | D/E/R/W | ||
Flussbarsch | keine | D/E/R/W | ||
Frauennerfling | 01.01.-31.12. | D | ||
Giebel | keine | D/E/R/W | ||
Gründling | keine | D/E/R/W | ||
Donaukaulbarsch | 01.01.-31.12. | D | ||
Donau-Steinbeißer | 01.01.-31.12. | D | ||
Donaustromgründling | 01.01.-31.12. | D | ||
Güster | keine | D/E/R/W | ||
Hasel | 01.03.-30.04. | D/E/R/W | ||
Hecht | 15.02.-30.04. | 50 cm | D/E/R/W | |
Huchen | 15.02.-30.06. | 90 cm | D | |
Karausche | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Karpfen | keine | 35 cm | D/E/R/W | |
Kaulbarsch | keine | D/E/R/W | ||
Kilch (Ammersee) | 01.01.-31.12. | D | ||
Kilch (Bodensee) | 01.01.-31.12. | R | ||
Laube | keine | D/E/R/W | ||
Maifisch | 01.01.-31.12. | E/R/W | ||
Mairenke | 01.05.-30.06. | D | ||
Meerforelle | 01.01.-31.12. | E/R/W | ||
Moderlieschen | keine | E/R/W | ||
Mühlkoppe | 01.02.-30.04. | D/E/R/W | ||
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | E/R/W | ||
Nase | 01.03.-30.04. | 30 cm | D/E/R/W | |
Nerfling | 01.03.-30.04. | 30 cm | D/E/R/W | |
Perlfisch | 01.01.-31.12. | D | ||
Regenbogenforelle | 15.12.-15.03. | 26 cm | D/E/R/W | |
Renke (Felchen) | 15.10.-31.12. | 30 cm | D/E/R/W | |
Rotauge | keine | D/E/R/W | ||
Rotfeder | keine | D/E/R/W | ||
Rutte (Quappe, Trüsche) | keine | 40 cm | D/E/R/W | |
Schied (Rapfen) | 01.03.-30.04. | 40 cm | D/R | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Schleie | 01.05.-30.06. | 26 cm | D/E/R/W | |
Schmerle | keine | D/E/R/W | ||
Schneider | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Schrätzer | 01.01.-31.12. | D | ||
Seeforelle | 01.10.-15.03. | 60 cm | D/R | |
Seesaibling | 01.10.-31.12. | 30 cm | D | |
Stichling | 01.01.-31.12. | D | ||
Stichling (dreistachelig) | keine | E/R/W | ||
Stichling (neunstachelig) | 01.01.-31.12. | E/R/W | ||
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Stör | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Steingreßling | 01.01.-31.12. | D | ||
Sterlet | 01.01.-31.12. | D | ||
Streber | 01.01.-31.12. | D | ||
Strömer | 01.01.-31.12. | D/R | ||
Wels | keine | D | ||
Zander | 15.02.-30.04. | 50 cm | D/E/R/W | |
Zährte (Seerüssling) | keine | D/E/R/W | (1) | |
Zingel | 01.01.-31.12. | D | ||
Zobel | 01.01.-31.12. | D | ||
Zope | 01.01.-31.12. | D | ||
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Donau-Neunauge | 01.01.-31.12. | D | ||
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | E/R/W | ||
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | E/R/W | ||
Edelkrebs (männlich) | keine | 12 cm | D/E/R/W | |
Edelkrebs (weiblich) | 01.10.-31.07. | 12 cm | D/E/R/W | |
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Malermuschel | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | D/E/R/W | ||
Große Teichmuschel | 01.01.-31.12. | D/E/R/W |
Anmerkungen zu Schonzeiten Bayern (und Schonmaßen)
WICHTIG: Die Buchstaben D/E/R/W stehen für Donau (D), Elbe (E), Rhein (R) und Weser. Damit wird das Einzugsgebiet für die geltenden Regeln angezeigt (Gültig im Einzugsgebiet im Sinn von § 3 Nr. 13 Wasserhaushaltsgesetz).
- Der Seerüßling ist eine Sonderform der Zährte, die laut Landesfischereiverband Bayern e. V. nur im Starnberger See vorkommt. Genaue Infos gibt es hier: Zährte im Fischlexikon des LFV Bayern.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Bayern
BayFiG (Bayerisches Fischereigesetz) vom 10. Oktober 2008 (letzte Änderung vom 23. Dezember 2022): www.gesetze-bayern.de/BayFiG
AVBayFiG (Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Fischereigesetzes) vom 10. Mai 2004 (letzte Änderung vom 4. Januar 2023): www.gesetze-bayern.de/AVBayFiG