[sam id=11 codes=’true‘][sam id=8 codes=’true‘]
Hier klicken für vereinfachte Schonzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Fischart | Schonzeit | Maß | |
Aal | 01.10.-01.03. | 50 cm | |
Aland | 01.04.-31.05. | 30 cm | |
Äsche | 01.03.-15.05. | 30 cm | |
Bachforelle | 15.10.-31.03. | 25 cm | |
Barbe | 01.05.-15.06. | 38 cm | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | | |
Elritze | 01.01.-31.12. | | |
Finte | 01.01.-31.12. | | |
Flunder | 01.01.-31.12. | | |
Gründling | 15.04.-30.06. | | |
Hecht | 01.02.-15.04. | 50 cm | |
Karausche | 01.01.-31.12. | | |
Karpfen (Wildform) | 15.03.-31.05. | 45 cm | |
Koppe | 01.01.-31.12. | | |
Lachs | 01.01.-31.12. | | |
Maifisch | 01.01.-31.12. | | |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | | |
Moderlieschen | 01.05.-30.06. | | |
Nase | 15.03.-30.04. | 25 cm | |
Neunstachliger Stichling | 01.01.-31.12. | | |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | | |
Quappe | 01.01.-31.12. | | |
Rotfeder | 15.03.-31.05. | 20 cm | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | | |
Schleie | 01.05.-30.06. | 25 cm | |
Schmerle | 15.04.-30.05. | | |
Schneider | 01.01.-31.12. | | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | | |
Stör | 01.01.-31.12. | | |
Strömer | 01.01.-31.12. | | |
Zährte | 01.01.-31.12. | | |
Zander | 15.03.-31.05. | 45 cm | |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | | |
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | | |
Aufgeblasene Flussmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Gemeine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | | (1) |
Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | | (1) |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | | |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Gewöhnliche Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Schlanke Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Teichkugelmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Dickschalige Kugelmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flusskugelmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Hornfarbene Kugelmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Gemeine Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Glatte Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Dreieckige Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Große Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Kleinste Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Kugelige Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Stumpfe Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Kleine Faltenerbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |
(Winzige) Faltenerbsenmuschel | 01.01.-31.12. | | |

[sam id=10 codes=’true‘]
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen
(1) Die Kleine Flussmuschel (Unio crassus) kommt in der HFO zweimal vor. Explizit geschützt mit ganzjährigen Schonzeiten sind die beiden Arten Unio crassus crassus und Unio crassus nanus. Übliche Bezeichnungen für beide Unterarten sind Kleine Flussmuschel, Bachmuschel und Gemeine Flussmuschel. Der Übersicht halber werden in der Schonzeiten-Tabelle zwei Unterartenbezeichnungen verwendet, aber in der Praxis spielt diese Unterscheidung für den Angler keine Rolle, zumal es ohnehin schwierig ist, die Unterarten zu unterscheiden. Nur in dieser Tabelle gilt: Unio crassus crassus = Gemeine Flussmuschel und Unio crassus nanus = Kleine Flussmuschel. (siehe dazu auch § 1 HFO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
HFischG (Hessisches Fischereigesetz) vom 3. Dezember 2010 (letzte Änderung vom 27. Juni 2013: www.rv.hessenrecht.hessen.de/HFischG
HFO (Hessische Fischereiverordnung) vom 17. Dezember 2008 (letzte Änderung vom 13. Dezember 2012): www.rv.hessenrecht.hessen.de/HFO