Letzte Überprüfung: 1. Oktober 2024
Fischart | Schonzeit | Min-Maß | Max-Maß | |
---|---|---|---|---|
Aal | 15.09.-01.03. | 50 cm | 70 cm | |
Aland | - | |||
Äsche | 01.03.-15.05. | 30 cm | 45 cm | |
Atlantische Forelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm | (1) |
Atlantischer Lachs | 01.01.-31.12. | |||
Atlantischer Stör | 01.01.-31.12. | |||
Bachforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm | (1) |
Bachschmerle | - | |||
Barbe | 01.05.-30.06. | 40 cm | 60 cm | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | |||
Brassen (Brachsen, Blei) | - | |||
Döbel | - | |||
Elritze | 01.01.-31.12. | |||
Flunder | 01.01.-31.12. | |||
Flussbarsch | - | |||
Groppe (Koppe) | 01.01.-31.12. | |||
Gründling | - | |||
Güster (Blicke) | - | |||
Hasel | - | |||
Hecht | 01.02.-15.04. | 50 cm | 90 cm | |
Karausche | 01.01.-31.12. | |||
Karpfen (Wildform) | 15.03.-31.05. | 45 cm | 60 cm | |
Kaulbarsch | - | |||
Maifisch | 01.01.-31.12. | |||
Meerforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm | (1) |
Moderlieschen | 01.05.-30.06. | |||
Nase | 15.03.-30.04. | 25 cm | 40 cm | |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | |||
Quappe | 01.01.-31.12. | |||
Rheinfelchen | 01.01.-31.12. | |||
Rotauge | - | |||
Rotfeder | 15.03.-31.05. | 20 cm | 30 cm | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | |||
Schleie | 01.05.-30.06. | 25 cm | 45 cm | |
Schneider | 01.01.-31.12. | |||
Seeforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | 60 cm | (1) |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | |||
Strömer | 01.01.-31.12. | |||
Ukelei | - | |||
Westlicher Stichling | - | |||
Zährte | 01.01.-31.12. | |||
Zander | - | 50 cm | - | |
Zwergstichling | 01.01.-31.12. | |||
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | |||
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | |||
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | |||
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | |||
Steinkrebs | 01.01.-31.12. | |||
Bachmuschel | 01.01.-31.12. | |||
Erbsenmuschel (alle) | 01.01.-31.12. | |||
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | |||
Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | |||
Häubchenmuschel | 01.01.-31.12. | |||
Malermuschel | 01.01.-31.12. | |||
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | |||
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | |||
Große Teichmuschel | 01.01.-31.12. | |||
Kugelmuschel (alle) | 01.01.-31.12. |
Anmerkungen zu Schonzeiten Hessen (und Mindestmaße)
- Bachforelle, Meerforelle und Seeforelle werden als Atlantische Forelle zusammengefasst. (§ 2 Abs. 1 HFischV)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Hessen
HFischG (Hessisches Fischereigesetz) vom 17. November 2022: www.rv.hessenrecht.hessen.de/HFischG
HFischV (Hessische Fischereiverordnung) vom 14. April 2023: www.rv.hessenrecht.hessen.de/HFO