[sam id=11 codes=’true‘][sam id=1 codes=’true‘]
Letzte Überprüfung: 28.08.2022Hier klicken für vereinfachte Jagdzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Tierart | Jagdzeit | |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-28.02. | |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.06.-28.02. | |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.06.-31.01. | |
Rotwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
Damwild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Damwild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Damwild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Damwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Sikawild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-28.02. | |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.05.-31.01. | |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Böcke) | 01.05.-15.10. | |
Elchwild | keine | (1) |
Gamswild | 01.08.-15.12. | |
Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
Steinwild | keine | (1) |
Wisent | keine | (1) |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | (2) |
Feldhase | 01.10.-15.01. | |
Schneehase | keine | |
Wildkaninchen | 01.01.-31.12. | (2) |
Murmeltier | keine | (1) |
Luchs | keine | (1) |
Wildkatze | keine | (1) |
Fuchs | 01.01.-31.12. | (2) |
Dachs | 01.08.-31.10. | |
Fischotter | keine | |
Baummarder | 16.10.-28.02. | |
Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
Iltis | 01.08.-28.02. | |
Hermelin | 01.08.-28.02. | |
Mauswiesel | 01.08.-28.02. | |
Seehund | keine | (1) |
Auerwild | keine | (1) |
Birkwild | keine | (1) |
Rackelwild | keine | (1) |
Haselwild | keine | (1) |
Rebhuhn | 01.09.-15.12. | |
Fasan | 01.10.-15.01. | |
Wachtel | keine | (1) |
Alpenschneehuhn | keine | (1) |
Wildtruthahn | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
Wildtruthenne | 01.10.-15.01. | |
Ringeltaube | 01.11.-20.02. | |
Türkentaube | 01.11.-20.02. | |
Höckerschwan | 01.11.-20.02. | |
Blässgans | 01.11.-15.01. | |
Graugans | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. | |
Kanadagans | 01.11.-15.01. | |
Ringelgans | 01.11.-15.01. | |
Saatgans | 01.11.-15.01. | |
Stockente | 01.09.-15.01. | |
Pfeifente | 01.10.-15.01. | |
Krickente | 01.10.-15.01. | |
Spießente | 01.10.-15.01. | |
Bergente | 01.10.-15.01. | |
Reiherente | 01.10.-15.01. | |
Tafelente | 01.10.-15.01. | |
Samtente | 01.10.-15.01. | |
Trauerente | 01.10.-15.01. | |
Säger | keine | (1) |
Haubentaucher | keine | (1) |
Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
Blässhuhn | 11.09.-20.02. | |
Lachmöwe | 01.10.-10.02. | |
Sturmmöwe | 01.10.-10.02. | |
Silbermöwe | 01.10.-10.02. | |
Mantelmöwe | 01.10.-10.02. | |
Heringsmöwe | 01.10.-10.02. | |
Großtrappe | keine | (1) |
Graureiher | keine | (1) |
Falken | keine | (1) |
Greife | keine | (1) |
Kolkrabe | keine | (1) |
[sam id=6 codes=’true‘]

[sam id=2 codes=’true‘]
Anmerkungen zu Jagdzeiten und Schonzeiten
(1) Keine Schonzeit festgelegt, aber als Tierart im Bundesjagdgesetz. Somit gilt eine ganzjährige Schonzeit. (§ 22 Abs. 2 BJagdG)
(2) Für Frischlinge und Überläufer (Schwarzwild) sowie Füchse und Wildkaninchen ist keine Schonzeit festgelegt, aber während der Setzzeiten ist die Jagd auf Elterntiere, die zur Aufzucht der Jungtiere notwendig sind, verboten. (§ 1 Abs. 2 JagdzeitV 1977 und § 22 Abs. 4 BJagdG)
Bundesjagdgesetz und Bundesjagdverordnung
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 19. Juli 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
Wichtiger Hinweis: In Deutschland hat das Landesjagdgesetz Vorrang vor dem Bundesjagdgesetz und ebenso die Landesjagdverordnung Vorrang vor der Bundesjagdverordnung. Einfaches Prinzip: Grundsätzlich gilt Bundesrecht, aber wenn die Länder eigene Regeln haben, gelten diese. Das gilt insbesondere auch für die Jagdzeiten. Nur wenn ein Bundesland für eine Tierart keine abweichende Regelung hat, gelten die Jagdzeiten aus der JagdzeitV 1977. Die aktuellen Jagdzeiten für alle bejagbaren Tierarten finden Sie auf der Jagdzeiten-Seite des Bundeslandes.