Letzte Überprüfung: 1. November 2024
Tierart | Jagdzeit | |
---|---|---|
Alpenschneehuhn | keine | |
Auerwild | keine | |
Baummarder | 16.10.-28.02. | |
Birkwild | keine | |
Blässhuhn | keine | |
Dachs | 01.08.-31.01. | |
Damwild (Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Damwild (Hirsche) | 01.09.-31.01. | |
Damwild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
Damwild (Schmalspießer) | 01.05.-31.01. | |
Damwild (Schmaltiere) | 01.05.-31.05. u. 01.09.-31.01. | |
Elchwild | keine | |
Elster | keine | |
Falken | keine | (7) |
Fasan (Fasanenhähne) | 01.10.-15.01. | |
Fasan (Fasanenhennen) | keine | |
Feldhase | 01.10.-31.12. | |
Fischotter | keine | |
Fuchs (adult) | 01.07.-28.02. | (5) |
Fuchs (juvenil) | 01.01.-31.12. | |
Gamswild | 01.08.-15.12. | |
Graureiher | 01.08.-31.10. | |
Greife | keine | |
Großtrappe | keine | |
Haselwild | keine | |
Haubentaucher | keine | |
Hermelin | 16.10.-28.02. | |
Höckerschwan | keine | |
Iltis | 16.10.-28.02. | |
Kolkrabe | keine | |
Kormoran | 15.08.-31.03. | (6) |
Luchs | keine | |
Marderhund | 01.01.-31.12. | (1) |
Mauswiesel | 16.10.-28.02. | |
Mink | 01.01.-31.12. | (1) |
Möwen (Heringsmöwe) | keine | |
Möwen (Lachmöwe) | keine | |
Möwen (Mantelmöwe) | keine | |
Möwen (Silbermöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Sturmmöwe) | keine | |
Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
Murmeltier | keine | |
Nebelkrähe | keine | |
Nutria | 01.08.-28.02. | |
Rabenkrähe | 01.08.-20.02. | |
Rackelwild | keine | |
Rebhuhn | keine | |
Rehwild (Böcke) | 01.05.-31.01. | |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.05.-31.05. u. 01.09.-31.01. | |
Rotwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.05.-31.01. | |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.05.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
Säger | keine | |
Schneehase | keine | |
Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | (1) |
Seehund | keine | |
Sikawild (Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Hirsche) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.05.-31.01. | |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.05.-31.05. u. 01.09.-31.01. | |
Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
Steinwild | keine | |
Wachtel | keine | |
Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
Waschbär | 01.01.-31.12. | (1) |
Wildenten (Bergente) | keine | |
Wildenten (Krickente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Pfeifente) | 01.10.-15.01. | (4) |
Wildenten (Reiherente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Samtente) | keine | |
Wildenten (Spießente) | keine | |
Wildenten (Stockente) | 01.09.-15.01. | |
Wildenten (Tafelente) | keine | |
Wildenten (Trauerente) | keine | |
Wildgänse (Blässgans) | keine | |
Wildgänse (Graugans) | 01.08.-31.01. | (2) |
Wildgänse (Kanadagans) | 01.08.-31.01. | |
Wildgänse (Nilgans) | 01.08.-31.01. | |
Wildgänse (Nonnengans) | 01.10.-15.01. | (3) |
Wildgänse (Ringelgans) | keine | |
Wildgänse (Saatgans) | keine | |
Wildkaninchen | 01.10.-31.12. | (5) |
Wildkatze | keine | |
Wildtauben (Ringeltaube) | 01.11.-31.01. | |
Wildtauben (Türkentaube) | keine | |
Wildtruthuhn (Wildtruthähne) | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
Wildtruthuhn (Wildtruthennen) | 01.10.-15.01. | |
Wisent | keine |
Anmerkungen zu Jagdzeiten SH – Schleswig-Holstein
- § 22 Absatz 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes muss beachtet werden.
- Vom 16. bis zum 31. Januar und vom 1. September bis zum 31. Oktober ist die Jagd ausschließlich zur Schadensabwehr auf Grünland- und Ackerkulturen zulässig. (§ 2 Abs. 2 JagdZV SH 2019)
- Die Jagd darf nur zur Vergrämung stattfinden und ist nur in den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland zur Schadensabwehr auf gefährdeten Grünland- und Ackerkulturen gestattet. Die Jagd in europäischen Vogelschutzgebieten ist verboten. Ein Sachverständiger muss vor der Schadenabwehr auf Grünlandkulturen die Notwendigkeit der Jagd feststellen. Eine gesonderte Wildnachweisung aller erlegten Nonnengänse ist vorgeschrieben. (§ 2 Abs. 1 JagdZV SH 2019)
- In den Kreisen Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland sowie auf Fehmarn darf die Bejagung auch nachts stattfinden, um Schäden auf gefährdeten Ackerkulturen abzuwehren. (§ 2 Abs. 1 JagdZV SH 2019)
- Wildkaninchen und Füchse dürfen zum Schutz von Küstenvögeln und zur Gewährleistung der Deichsicherheit im Bereich der Warften, Deichkörper und sonstiger Erhöhungen jenseits der Seedeiche ganzjährig bejagt werden. (§ 2 Abs. 2 JagdZV SH 2019)
- Der Abschuss von Kormoranen ist in der Zeit vom 15. August bis zum 31. März zulässig, aber es gibt zusätzliche Vorgaben, die du bitte der KormoranV SH 2019 entnimmst.
- Die genauen Regeln und Vorgaben zur Bejagung von Graureihern findest du in der GraureiherJagdZV SH.
Jagdrecht Schleswig-Holstein: Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 9. Juni 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG (Jagdgesetz des Landes Schleswig-Holstein) vom 13. Oktober 1999 (letzte Änderung vom 6. Dezember 2022): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/LJagdG
JagdZV SH 2019 (Landesverordnung über jagdbare Tierarten und über die Jagdzeiten) vom 6. März 2019 (letzte Änderung vom 9. April 2021): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/JagdZV SH 2019
KormoranV SH 2019 (Landesverordnung zur Abwendung von Schäden durch Kormorane) vom 4. Juli 2019: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/KormoranV_SH
GraureiherJagdZV SH (Landesverordnung über die Festsetzung einer Jagdzeit für Graureiher vom 1. September 1978: www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/GraureiherJagdZV_SH