[sam id=11 codes=’true‘][sam id=1 codes=’true‘]
Hier klicken für vereinfachte Jagdzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Tierart | Jagdzeit | |
Damwild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
Damwild (Schmalspießer) | 01.05.-31.01. | |
Damwild (Schmaltiere) | 01.05.-30.06. u. 01.09.-31.01. | |
Damwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Elchwild | keine | |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.05.-31.01. | |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Böcke) | 01.05.-15.10. | |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.05.-31.01. | |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.05.-30.06. u. 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Sikawild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Gamswild | 01.08.-15.12. | |
Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
Steinwild | keine | |
Wisent | keine | |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | |
Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | |
Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. | |
Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | |
Feldhase | 01.10.-15.01. | |
Schneehase | keine | |
Wildkaninchen | 01.01.-31.12. | |
Murmeltier | keine | |
Luchs | keine | |
Wildkatze | keine | |
Fuchs | 01.01.-31.12. | |
Dachs | 01.08.-31.01. | |
Fischotter | keine | |
Baummarder | 16.10.-28.02. | |
Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
Iltis | 16.10.-28.02. | |
Hermelin | 16.10.-28.02. | |
Mauswiesel | keine | |
Marderhund | 01.01.-31.12. | |
Mink | 01.01.-31.12. | |
Nutria | 01.01.-31.12. | |
Waschbär | 01.01.-31.12. | |
Seehund | keine | |
Auerwild | keine | |
Birkwild | keine | |
Rackelwild | keine | |
Haselwild | keine | |
Rebhuhn | 01.09.-15.12. | |
Fasan | 01.10.-15.01. | |
Wachtel | keine | |
Alpenschneehuhn | keine | |
Wildtruthahn | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
Wildtruthenne | 01.10.-15.01. | |
Ringeltaube (Alttauben) | 20.08.-31.03. | (1) |
Ringeltaube (Jungtauben) | 01.01.-31.12. | (2) |
Türkentaube | 01.11.-20.02. | |
Höckerschwan | 01.11.-20.02. | |
Blässgans | 01.09.-15.01. | (3) |
Graugans | 01.08.-15.01. | (4) |
Kanadagans | 01.09.-15.01. | (3) |
Ringelgans | 01.09.-15.01. | (3) |
Saatgans | 01.09.-15.01. | (3) |
Stockente | 01.09.-15.01. | |
Pfeifente | 01.10.-15.01. | |
Krickente | 01.10.-15.01. | |
Spießente | 01.10.-15.01. | |
Bergente | 01.10.-15.01. | |
Reiherente | 01.10.-15.01. | |
Tafelente | 01.10.-15.01. | |
Samtente | 01.10.-15.01. | |
Trauerente | 01.10.-15.01. | |
Säger | keine | |
Haubentaucher | keine | |
Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
Blässhuhn | 11.09.-20.02. | |
Lachmöwe | 01.10.-10.02. | |
Sturmmöwe | 01.10.-10.02. | |
Silbermöwe | 01.10.-10.02. | |
Mantelmöwe | 01.10.-10.02. | |
Heringsmöwe | 01.10.-10.02. | |
Großtrappe | keine | |
Graureiher | keine | |
Falken | keine | |
Greife | keine | |
Kolkrabe | keine | |
Aaskrähe | 16.07.-28.02. | |
Elster | 16.07.-28.02. | |
[sam id=1 codes=’true‘]

[sam id=2 codes=’true‘]
Anmerkungen zu Jagdzeiten und Schonzeiten
(1) Vom 21. Februar bis zum 31. März und vom 20. August bis zum 31. Oktober ist die Jagd ausschließlich zur Schadensabwehr erlaubt, wenn die Alttauben in Trupps von mindestens drei Tieren in Baumschul-, Grünland- oder Ackerkulturen einfallen.
(2) Vom 21. Februar bis zum 31. Oktober ist die Jagd ausschließlich zur Schadensabwehr erlaubt auf Jungtauben, die in Baumschul-, Grünland- oder Ackerkulturen einfallen.
(3) Vom 1. September bis zum 31. Oktober ist die Jagd ausschließlich zur Schadensabwehr erlaubt, wenn Saat-, Kanada-, Bläss- oder Ringelgänse in Trupps von wenigstens 50 Tieren in landwirtschaftlichen Kulturen, die mit Wintergetreide, Gartenbaupflanzen oder Raps neu bestellt worden sind, einfallen.
(4) Vom 1. September bis zum 31. Oktober darf die Jagd auf Graugänse ausschließlich zur Schadensabwehr ausgeübt werden, wenn die Graugänse in Trupps von wenigstens 50 Tieren in landwirtschaftlichen Kulturen, die mit Gartenbaupflanzen, Wintergetreide oder Raps neu bestellt worden sind, einfallen.
Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Jagd- und Schonzeiten können nur einen groben Überblick bieten, denn auch wenn eine Jagdzeit angegeben ist, kann die Jagd z.B. durch § 22 Abs. 4 BJagdG (Jagd auf Elterntiere während der Setz- und Brutzeit) eingeschränkt sein. Zudem sind immer lokale und temporäre Ausnahmeregelungen möglich, so dass Sie sich vor jeder Jagd genau informieren müssen, welche aktuellen Regeln gelten.
Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 29. Mai 2013): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 25. April 2002): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG (Landesjagdgesetz für Sachsen-Anhalt) vom 23. Juli 1991 (letzte Änderung vom 18. Januar 2011): www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/LJagdG
LJagdG-DVO (Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes für Sachsen-Anhalt) vom 25. Juli 2005 (letzte Änderung vom 21. Februar 2011): www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/LJagdG-DVO