Letzte Überprüfung: 1. November 2024
Tierart | Jagdzeit | |
---|---|---|
Alpenschneehuhn | keine | |
Auerwild | keine | |
Baummarder | 16.10.-28.02. | |
Birkwild | keine | |
Blässhuhn | keine | |
Dachs | 01.08.-31.01. | |
Damwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
Damwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
Damwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
Damwild (Schmalspießer) | 01.07.-31.01. | |
Damwild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Elchwild | keine | |
Falken | keine | |
Fasan | 01.10.-15.01. | |
Feldhase | 01.10.-31.12. | |
Fischotter | keine | |
Fuchs | 01.07.-28.02. | |
Gamswild | 01.08.-15.12. | |
Graureiher | keine | |
Greife | keine | |
Großtrappe | keine | |
Habicht | keine | |
Haselwild | keine | |
Haubentaucher | keine | |
Hermelin | 16.10.-28.02. | |
Höckerschwan | 01.11.-20.02. | |
Iltis | keine | |
Kolkrabe | keine | |
Luchs | keine | |
Marderhund | 01.07.-28.02. | |
Mauswiesel | keine | |
Mink | 01.07.-28.02. | |
Möwen (Heringsmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Lachmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Mantelmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Silbermöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Sturmmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
Murmeltier | keine | |
Nutria | 01.01.-31.12. | (1) |
Rackelwild | keine | |
Rebhuhn | 01.09.-15.12. | |
Rehwild (Böcke) | 01.04.-31.01. | |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.04.-15.05. u. 01.09.-31.01. | |
Rotwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.06.-31.01. | |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.06.-31.01. | |
Säger | keine | |
Schneehase | keine | |
Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | (1) |
Seehund | keine | |
Sikawild (Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Hirsche) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
Steinwild | keine | |
Wachtel | keine | |
Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
Waschbären | 01.01.-31.12. | (1) |
Wildenten (Bergente) | keine | |
Wildenten (Krickente) | keine | |
Wildenten (Pfeifente) | keine | |
Wildenten (Reiherente) | keine | |
Wildenten (Samtente) | keine | |
Wildenten (Spießente) | keine | |
Wildenten (Stockente) | 01.09.-15.01. | |
Wildenten (Tafelente) | keine | |
Wildenten (Trauerente) | keine | |
Wildgänse (Blässgans) | 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Graugans) | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Kanadagans) | 01.08.-15.01. | |
Wildgänse (Nilgans) | 01.08.-15.01. | |
Wildgänse (Ringelgans) | 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Saatgans) | 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Streifengans) | 01.08.-15.01. | |
Wildkaninchen | 01.01.-31.12. | (1) |
Wildkatze | keine | |
Wildtauben (Ringeltaube) | 01.09.-20.02. | |
Wildtauben (Türkentaube) | keine | |
Wildtruthuhn (Wildtruthähne) | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
Wildtruthuhn (Wildtruthennen) | 01.10.-15.01. | |
Wisent | keine |
Anmerkungen zu Jagdzeiten Saarland
- § 22 Abs. 4 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes muss beachtet werden.
Jagdrecht Saarland: Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 9. Juni 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
SJG (Saarländisches Jagdgesetz) vom 27. Mai 1998 (letzte Änderung vom 8. Dezember 2021): recht.saarland.de/SJG
DV-SJG (Verordnung zur Durchführung des Saarländischen Jagdgesetzes) vom 27. Januar 2000 (letzte Änderung vom 15. Februar 2023): recht.saarland.de/DV-SJG