Letzte Überprüfung: 1. Dezember 2024
Fischart | Schonzeit | Min-Maß | Max-Maß | |
---|---|---|---|---|
Aal | keine | 45 cm | 75 cm | (1) |
Äsche | 01.01.-15.05. | |||
Bachforelle | 15.10.-15.02. | 20 cm | 40 cm | |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | |||
Bitterling | 01.01.-31.12. | |||
Elritze | 01.01.-31.12. | |||
Finte | 01.01.-31.12. | |||
Flussbarsch | keine | |||
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | |||
Groppe | 01.01.-31.12. | |||
Hasel | 01.01.-31.12. | |||
Hecht | 01.02.-31.05. | 45 cm | 75 cm | (2) |
Karpfen | keine | 35 cm | ||
Lachs | 01.01.-31.12. | |||
Maifisch | 01.01.-31.12. | |||
Meerforelle | 15.10.-15.02. | 40 cm | 65 cm | (3) |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | |||
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | |||
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | |||
Ostseeschnäpel | 01.01.-31.12. | |||
Quappe | keine | 30 cm | 50 cm | (5) |
Rapfen | keine | 50 cm | 70 cm | (4) |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | |||
Schlei | keine | 25 cm | 45 cm | |
Schmerle | 01.01.-31.12. | |||
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | |||
Stichling (neunstachelig) | 01.01.-31.12. | |||
Stör | 01.01.-31.12. | |||
Stromgründling | 01.01.-31.12. | |||
Zährte | 01.01.-31.12. | |||
Zander | 01.02.-31.05. | 45 cm | 75 cm | (6) |
Anmerkungen zu Schonzeiten Hamburg (und Mindestmaße)
- Tageshöchstfangmenge Aal: 3. (Anlage 1 HmbFAnGDVO)
- Tageshöchstfangmenge Hecht: 2. (Anlage 1 HmbFAnGDVO)
- Tageshöchstfangmenge Meerforelle: 2. (Anlage 1 HmbFAnGDVO)
- Tageshöchstfangmenge Rapfen: 1. (Anlage 1 HmbFAnGDVO)
- Tageshöchstfangmenge Quappe: 3. (Anlage 1 HmbFAnGDVO)
- Tageshöchstfangmenge Zander: 2. (Anlage 1 HmbFAnGDVO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Hamburg
HmbFAnG (Hamburgisches Fischerei- und Angelgesetz) vom 4. Juni 2019 (letzte Änderung vom 1. Februar 2022): www.landesrecht-hamburg.de/HmbFAnG
HmbFAnGDVO (Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen Fischerei- und Angelgesetzes) vom 4. Juni 2019 (letzte Änderung vom 1. Februar 2022): www.landesrecht-hamburg.de/HmbFAnGDVO
FAQ Schonzeiten Hamburg
Wie viele Aale darf ich in Hamburg pro Tag fangen?
In Hamburg darfst du maximal 3 Aale pro Tag fangen.
Wie viele Hechte darf ich in Hamburg pro Tag fangen?
In Hamburg darfst du maximal 2 Hechte pro Tag fangen. Das geben die Regeln zu den Schonzeiten Hamburg vor.
Wie viele Meerforellen darf ich in Hamburg pro Tag fangen?
In Hamburg darfst du maximal 2 Meerforellen pro Tag fangen.
Wie viele Rapfen darf ich in Hamburg pro Tag fangen?
In Hamburg darfst du maximal 1 Rapfen pro Tag fangen.
Wie viele Quappen darf ich in Hamburg pro Tag fangen?
In Hamburg darfst du maximal 3 Quappen pro Tag fangen. Das ist Teil der Schonzeiten Hamburg.
Wie viele Zander darf ich in Hamburg pro Tag fangen?
In Hamburg darfst du maximal 2 Zander pro Tag fangen.