[sam id=11 codes=’true‘][sam id=1 codes=’true‘]
Jagdzeiten Berlin – Tabelle mit Such- und Sortierfunktion
[sam id=2 codes=’true‘]Tierart | Jagdzeit | |
---|---|---|
Damwild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Damwild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Damwild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Damwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Elchwild | keine | |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-28.02. | |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.05.-31.01. | |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Böcke) | 01.05.-15.10. | |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-28.02. | |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.06.-28.02. | |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.06.-31.01. | |
Rotwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Sikawild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Gamswild | 01.08.-15.12. | |
Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
Steinwild | keine | |
Wisent | keine | |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | |
Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | |
Schwarzwild (Bachen (nicht führend)) | 01.01.-31.12. | |
Schwarzwild (Bachen (führend)) | 01.10.-31.01. | (1) |
Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | |
Feldhase | keine | |
Schneehase | keine | |
Wildkaninchen | 01.09.-15.02. | |
Murmeltier | keine | |
Luchs | keine | |
Wildkatze | keine | |
Fuchs (Altfuchs) | 01.11.-31.01. | |
Fuchs (Jungfuchs) | 01.05.-31.01. | |
Dachs | keine | |
Fischotter | keine | |
Baummarder | keine | |
Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
Iltis | keine | |
Hermelin | keine | |
Mauswiesel | keine | |
Mink | 01.10.-31.01. | |
Marderhund | 01.10.-31.01. | |
Nutria | 01.10.-31.01. | |
Waschbär | 01.10.-31.01. | |
Seehund | keine | |
Auerwild | keine | |
Birkwild | keine | |
Rackelwild | keine | |
Haselwild | keine | |
Rebhuhn | keine | |
Fasan | 01.10.-15.01. | |
Wachtel | keine | |
Alpenschneehuhn | keine | |
Wildtruthahne | keine | |
Wildtruthenne | keine | |
Ringeltaube | 01.11.-20.02. | |
Türkentaube | keine | |
Höckerschwan | keine | |
Blässgans | keine | |
Graugans | keine | |
Kanadagans | keine | |
Ringelgans | keine | |
Saatgans | keine | |
Stockente | 01.09.-15.01. | |
Pfeifente | keine | |
Krickente | keine | |
Spießente | keine | |
Bergente | keine | |
Reiherente | keine | |
Tafelente | keine | |
Samtente | keine | |
Trauerente | keine | |
Säger | keine | |
Haubentaucher | keine | |
Waldschnepfe | keine | |
Blässhuhn | 11.09.-20.02. | |
Lachmöwe | keine | |
Sturmmöwe | keine | |
Silbermöwe | keine | |
Mantelmöwe | keine | |
Heringsmöwe | keine | |
Großtrappe | keine | |
Graureiher | keine | |
Falken | keine | |
Greife | keine | |
Kolkrabe | keine |
Anmerkungen zu Jagdzeiten und Schonzeiten
(1) Die Frischlinge der führenden Bache sollen mindestens 6 Monate alt sein. (§ 2 JagdVO)
Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Jagdzeiten und Schonzeiten können nur einen groben Überblick bieten, denn auch wenn eine Jagdzeit angegeben ist, kann die Jagd z.B. durch § 22 Abs. 4 BJagdG (Jagd auf Elterntiere während der Setz- und Brutzeit) eingeschränkt sein. Zudem sind immer lokale und temporäre Ausnahmeregelungen bei den Jagdzeiten möglich, so dass Sie sich vor jeder Jagd genau informieren müssen, welche aktuellen Jagdzeiten gelten.
Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 29. Mai 2013): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 25. April 2002): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG Bln (Landesjagdgesetz Berlin) vom 2. August 2006 (letzte Änderung vom 21. August 2014): gesetze.berlin.de/LJagdG_Bln
JagdVO (Jagdverordnung) vom 21. Februar 2007 (letzte Änderung vom 9. Oktober 2008): gesetze.berlin.de/JagdVO