Letzte Überprüfung: 1. September 2024
Tierart | Jagdzeit | |
---|---|---|
Alpenschneehuhn | keine | |
Auerwild | keine | |
Baummarder | 16.10.-28.02. | |
Birkwild | keine | |
Blässhuhn | 11.09.-20.02. | |
Dachs | 01.08.-31.10. | |
Damwild (Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Damwild (Hirsche) | 01.09.-31.01. | |
Damwild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Damwild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Damwild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Elchwild | keine | |
Falken | keine | |
Fasan | 01.10.-15.01. | |
Feldhase | 01.10.-15.01. | |
Fischotter | keine | |
Fuchs (Altfuchs) | 01.11.-31.01. | (1) |
Fuchs (Jungfuchs) | 01.05.-31.01. | (1) |
Gamswild | 01.08.-15.12. | |
Graureiher | keine | |
Greife | keine | |
Großtrappe | keine | |
Haselwild | keine | |
Haubentaucher | keine | |
Hermelin | 01.08.-28.02. | |
Höckerschwan | 01.11.-20.02. | |
Iltis | 01.08.-28.02. | |
Kolkrabe | keine | |
Luchs | keine | |
Marderhund | 01.10.-31.01. | |
Mauswiesel | 01.08.-28.02. | |
Mink | 01.10.-31.01. | |
Möwen (Heringsmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Lachmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Mantelmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Silbermöwe) | 01.10.-10.02. | |
Möwen (Sturmmöwe) | 01.10.-10.02. | |
Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
Murmeltier | keine | |
Nutria | 01.10.-31.01. | |
Rackelwild | keine | |
Rebhuhn | 01.09.-15.12. | |
Rehwild (Böcke) | 01.05.-15.10. | |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-28.02. | |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.05.-31.01. | |
Rotwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-28.02. | |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.06.-28.02. | |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.06.-31.01. | |
Säger | keine | |
Schneehase | keine | |
Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | (1) |
Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | (1) |
Seehund | keine | |
Sikawild (Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Hirsche) | 01.09.-31.01. | |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
Steinwild | keine | |
Wachtel | keine | |
Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
Waschbär | 01.10.-31.01. | |
Wildenten (Bergente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Krickente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Pfeifente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Reiherente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Samtente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Spießente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Stockente) | 01.09.-15.01. | |
Wildenten (Tafelente) | 01.10.-15.01. | |
Wildenten (Trauerente) | 01.10.-15.01. | |
Wildgänse (Blässgans) | 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Graugans) | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Kanadagans) | 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Ringelgans) | 01.11.-15.01. | |
Wildgänse (Saatgans) | 01.11.-15.01. | |
Wildkaninchen | 01.09.-15.02. | (1) |
Wildkatze | keine | |
Wildtauben (Ringeltaube) | 01.11.-20.02. | |
Wildtauben (Türkentaube) | 01.11.-20.02. | |
Wildtruthuhn (Wildtruthähne) | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
Wildtruthuhn (Wildtruthennen) | 01.10.-15.01. | |
Wisent | keine |
Anmerkungen zu Jagdzeiten Berlin
- Die Jagd auf Schwarzwild, Füchse und Wildkaninchen ist ganzjährig möglich, allerdings unter Berücksichtigung von § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes.
Jagdrecht Berlin: Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 19. Juni 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG Bln (Landesjagdgesetz Berlin) vom 2. August 2006 (letzte Änderung vom 2. Februar 2018): gesetze.berlin.de/LJagdG_Bln
JagdA/ZV BE 2007 (Verordnung über jagdbare Tierarten und Jagdzeiten) vom 21. Februar 2007 (letzte Änderung vom 3. Dezember 2020): gesetze.berlin.de/ JagdA/ZV BE 2007