Schonzeiten und Mindestmaße in Berlin 2023
Letzte Überprüfung: 17.10.2023
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | keine | 50 cm | |
Aland | keine | 30 cm | |
Atlantischer Stör | keine | ||
Äsche | 01.12.-31.05. | 30 cm | |
Bachforelle | 01.10.-30.04. | 30 cm | |
Bachsaibling | 01.10.-30.04. | 25 cm | |
Barbe | 01.01.-31.12. | ||
Binnenstint | keine | ||
Bitterling | 01.01.-31.12. | ||
Blei | keine | ||
Döbel | keine | 30 cm | |
Elritze | keine | ||
Finte | keine | ||
Flunder | keine | ||
Flussbarsch | keine | ||
Flussstint | 01.02.-30.04. | ||
Giebel | keine | ||
Goldfisch | keine | ||
Graskarpfen | keine | ||
Gründling | keine | ||
Güster | keine | ||
Hasel | keine | 15 cm | |
Hecht | 01.01.-30.04. | 45 cm | (1) |
Karausche | 01.01.-31.12. | ||
Karpfen | keine | 35 cm | |
Kaulbarsch | keine | ||
Lachs | 01.01.-31.12. | ||
Maifisch | 01.01.-31.12. | ||
Große Maräne (Fließgew.) | 01.01.-31.12. | (2) | |
Große Maräne (Satzfische) | 01.10.-31.12. | (2) | |
Kleine Maräne | keine | 15 cm | |
Marmorkarpfen | keine | ||
Meerforelle | 01.01.-31.12. | ||
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | ||
Nase | 01.01.-31.12. | ||
Ostgroppe | 01.01.-31.12. | ||
Plötze | keine | ||
Quappe | keine | 30 cm | |
Rapfen | 01.04.-30.06. | 40 cm | |
Regenbogenforelle | 01.10.-30.04. | 25 cm | |
Rotfeder | keine | ||
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | ||
Schleie | keine | 25 cm | |
Schmerle | 01.01.-31.12. | ||
Schneider | 01.01.-31.12. | ||
Seeforelle | 01.10.-31.05. | 60 cm | |
Silberkarpfen | keine | ||
Sonnenbarsch | keine | ||
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Stichling (dreistachelig) | keine | ||
Schwarzer Zwergwels | keine | ||
Ukelei | keine | ||
Weißflossengründling | 01.01.-31.12. | ||
Wels | keine | 75 cm | |
Westgroppe | 01.01.-31.12. | ||
Zander | keine | 45 cm | (1) |
Zährte | 01.01.-31.12. | ||
Ziege | 01.01.-31.12. | ||
Zope | 01.03.-31.05. | 20 cm | |
Zwergstichling | 01.01.-31.12. | ||
Zwergwels | keine | ||
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | ||
Amerikanischer Flusskrebs | keine | 8 cm | |
Kleine Fluss-/Bachmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Große Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Malermuschel | 01.01.-31.12. | ||
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in Berlin
- Gilt nur für die Handangelei. (§ 8 Abs. 1 LFischO)
- Bei der Großen Maräne unterscheidet der Gesetzgeber zwischen Fischen, die in Fließgewässern leben, und solchen, die als Satzfische in ein Gewässer eingebracht worden sind. (§ 8 Abs. 1 LFischO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Berlin
LFischG (Berliner Landesfischereigesetz) vom 19. Juni 1995 (letzte Änderung vom 2. Februar 2018): gesetze.berlin.de/LFischG
LFischO (Berliner Landesfischereiordnung) vom 12. Dezember 2001 (letzte Änderung vom 25. September 2012): gesetze.berlin.de/LFischO
Fischfauna in Berlin
Auf der offiziellen Berlin-Seite gibt es nützliche und interessante Infos für Anglerinnen und Angler, die es ganz genau wissen wollen. Sehr spannend sind etwa die Karten und Tabellen, in denen die in Berlin vorkommenden Fischarten akribisch dokumentiert werden: Umweltatlas Berlin – Fischfauna.