Hier klicken für vereinfachte Schonzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Fischart | Schonzeit | Maß | |
Aal | keine | 50 cm | |
Aland | keine | 30 cm | |
Äsche | 01.12.-31.05. | 30 cm | |
Atlantischer Stör | 01.01.-31.12. | | |
Bachforelle | 01.10.-30.04. | 30 cm | |
Bachsaibling | 01.10.-30.04. | 25 cm | |
Barbe | 01.01.-31.12. | | |
Binnenstint | keine | | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | | |
Blei | keine | | |
Döbel | keine | | |
Dreistacheliger Stichling | keine | | |
Elritze | keine | | |
Finte | keine | | |
Flunder | keine | | |
Flussbarsch | keine | | |
Flussstint | 01.02.-30.04. | | |
Giebel | keine | | |
Goldfisch | keine | | |
Graskarpfen | keine | | |
Gründling | keine | | |
Güster | keine | | |
Hasel | keine | 15 cm | |
Hecht | 01.01.-30.04. | 45 cm | (1) |
Karausche | 01.01.-31.12. | | |
Karpfen | keine | 35 cm | |
Kaulbarsch | keine | | |
Lachs | 01.01.-31.12. | | |
Maifisch | 01.01.-31.12. | | |
Große Maräne (Fließgew.) | 01.01.-31.12. | | (2) |
Große Maräne (Satzfische) | 01.10.-31.12. | | (2) |
Kleine Maräne | keine | 15 cm | |
Marmorkarpfen | keine | | |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | | |
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | | |
Nase | 01.01.-31.12. | | |
Ostgroppe | 01.01.-31.12. | | |
Plötze | keine | | |
Quappe | keine | 30 cm | |
Rapfen | 01.04.-30.06. | 40 cm | |
Regenbogenforelle | 01.10.-30.04. | 30 cm | |
Rotfeder | keine | | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | | |
Schleie | keine | 25 cm | |
Schmerle | 01.01.-31.12. | | |
Schneider | 01.01.-31.12. | | |
Seeforelle | 01.10.-31.05. | 60 cm | |
Silberkarpfen | keine | | |
Sonnenbarsch | keine | | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | | |
Ukelei | keine | | |
Weißflossengründling | 01.01.-31.12. | | |
Wels | keine | 75 cm | |
Westgroppe | 01.01.-31.12. | | |
Zährte | 01.01.-31.12. | | |
Zander | 01.01.-31.05. | 45 cm | (1) |
Ziege | 01.01.-31.12. | | |
Zope | 01.03.-31.05. | 20 cm | |
Zwergstichling | 01.01.-31.12. | | |
Zwergwels | keine | | |
Schwarzer Zwergwels | keine | | |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | | |
Amerikanischer Flusskrebs | keine | 8 cm | |
Kleine Fluss-/Bachmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Große Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | | |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | | |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen
(1) Gilt nur für die Handangelei. (LFischO § 8 Abs. 1)
(2) Bei der Großen Maräne unterscheidet der Gesetzgeber zwischen Fischen, die in Fließgewässern leben, und solchen, die als Satzfische in ein Gewässer eingebracht worden sind. (LFischO § 8 Abs. 1)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
LFischG (Berliner Landesfischereigesetz) vom 19. Juni 1995 (letzte Änderung vom 11. Juli 2006): gesetze.berlin.de/LFischG
LFischO (Berliner Landesfischereiordnung) vom 12. Dezember 2001 (letzte Änderung vom 25. September 2012): gesetze.berlin.de/LFischO
Fischfauna in Berlin
Auf der offiziellen Berlin-Seite gibt es viele interessante Infos für Angler, die es nicht nur bei den Schonzeiten ganz genau wissen wollen. Sehr spannend sind z.B. die Karten und Tabellen, in denen die in Berlin vorkommenden Fischarten akribisch dokumentiert werden: Umweltatlas Berlin – Fischfauna