[sam id=11 codes=’true‘][sam id=8 codes=’true‘]
Hier klicken für vereinfachte Schonzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Fischart | Schonzeit | Maß |
Aal | - | 50 cm |
Äsche | 01.12.-15.05. | 30 cm |
Bachforelle | 15.09.-31.03. | 25 cm |
Barbe | 01.04.-30.06. | 45 cm |
Bitterling | 01.01.-31.12. | |
Elritze | 01.01.-31.12. | |
Finte | 01.01.-31.12. | |
Groppe | 01.01.-31.12. | |
Große Maräne | - | 30 cm |
Hecht | 15.02.-30.04. | 50 cm |
Karpfen | - | 35 cm |
Kleine Maräne | - | 12 cm |
Lachs | 01.01.-31.12. | |
Maifisch | 01.01.-31.12. | |
Meerforelle | 01.01.-31.12. | |
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | |
Nase | 01.01.-31.12. | |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | |
Quappe | - | 30 cm |
Rapfen | - | 40 cm |
Regenbogenforelle | - | 25 cm |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | |
Schleie | - | 25 cm |
Schmerle | 01.01.-31.12. | |
Schneider | 01.01.-31.12. | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | |
Stör | 01.01.-31.12. | |
Weißflossengründling | 01.01.-31.12. | |
Zährte | - | 30 cm |
Zander | 15.02.-31.05. | 50 cm |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | |

[sam id=10 codes=’true‘]
Anmerkungen
Alle Details zu den Schonzeiten und Mindestmaßen finden Sie in der Fischereiordnung des Landes Sachsen-Anhalt.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
FischG (Fischereigesetz) vom 31. August 1993 (letzte Änderung vom 18. Januar 2011): www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/FischG
FischO LSA (Fischereiordnung des Landes Sachsen-Anhalt) vom 11. Januar 1994 (letzte Änderung vom 6. März 2013): www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/FischO_LSA