[sam id=11 codes=’true‘][sam id=1 codes=’true‘]
Hier klicken für vereinfachte Jagdzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Tierart | Jagdzeit |
Damwild (Kälber) | 01.09.-28.02. |
Damwild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. |
Damwild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. |
Damwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. |
Elchwild | keine |
Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. |
Rehwild (Schmalrehe) | 01.09.-31.01. |
Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. |
Rehwild (Böcke) | 01.05.-15.10. |
Rotwild (Kälber) | 01.08.-28.02. |
Rotwild (Schmalspießer) | 01.06.-28.02. |
Rotwild (Schmaltiere) | 01.06.-31.01. |
Rotwild (Hirsche u. Alttiere) | 01.08.-31.01. |
Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. |
Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. |
Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. |
Sikawild (Hirsche u. Alttiere) | 01.09.-31.01. |
Gamswild | 01.08.-15.12. |
Muffelwild | 01.08.-31.01. |
Steinwild | keine |
Wisent | keine |
Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. |
Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. |
Schwarzwild (Bachen) | 16.06.-31.01. |
Schwarzwild (Keiler) | 16.06.-31.01. |
Feldhase | 01.10.-15.01. |
Schneehase | keine |
Wildkaninchen | 01.01.-31.12. |
Murmeltier | keine |
Luchs | keine |
Wildkatze | keine |
Fuchs | 01.01.-31.12. |
Dachs | keine |
Fischotter | keine |
Baummarder | 01.11.-31.01. |
Steinmarder | 01.11.-31.01. |
Iltis | 01.09.-31.01. |
Hermelin | 01.09.-31.01. |
Mauswiesel | 01.08.-28.02. |
Seehund | keine |
Auerwild | keine |
Birkwild | keine |
Rackelwild | keine |
Haselwild | keine |
Rebhuhn | 01.09.-15.12. |
Fasan | 01.10.-15.01. |
Wachtel | keine |
Alpenschneehuhn | keine |
Wildtruthahn | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. |
Wildtruthenne | 01.10.-15.01. |
Ringeltaube | 01.11.-20.02. |
Türkentaube | 01.11.-20.02. |
Höckerschwan | 01.11.-20.02. |
Blässgans | 01.11.-15.01. |
Graugans | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. |
Kanadagans | 01.11.-15.01. |
Ringelgans | 01.11.-15.01. |
Saatgans | 01.11.-15.01. |
Stockente | 01.09.-15.01. |
Pfeifente | 01.10.-15.01. |
Krickente | 01.10.-15.01. |
Spießente | 01.10.-15.01. |
Bergente | 01.10.-15.01. |
Reiherente | keine |
Knäkente | keine |
Tafelente | keine |
Samtente | 01.10.-15.01. |
Trauerente | 01.10.-15.01. |
Säger | keine |
Haubentaucher | keine |
Waldschnepfe | 16.10.-15.01. |
Blässhuhn | 11.09.-20.02. |
Lachmöwe | 01.10.-10.02. |
Sturmmöwe | 01.10.-10.02. |
Silbermöwe | 01.10.-10.02. |
Mantelmöwe | 01.10.-10.02. |
Heringsmöwe | 01.10.-10.02. |
Großtrappe | keine |
Graureiher | keine |
Falken | keine |
Greife | keine |
Kolkrabe | keine |
[sam id=1 codes=’true‘]

[sam id=2 codes=’true‘]
Anmerkungen zu Jagdzeiten Bremen
Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Jagd- und Schonzeiten können nur einen groben Überblick bieten, denn auch wenn eine Jagdzeit angegeben ist, kann die Jagd z.B. durch § 22 Abs. 4 BJagdG (Jagd auf Elterntiere während der Setz- und Brutzeit) eingeschränkt sein. Zudem sind immer lokale und temporäre Ausnahmeregelungen bei den Jagdzeiten möglich, so dass Sie sich vor jeder Jagd genau informieren müssen, welche aktuellen Regeln gelten.
Jagdgesetze und Jagdverordnungen Bremen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 29. Mai 2013): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 25. April 2002): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG (Bremisches Landesjagdgesetz) vom 26. Oktober 1981(letzte Änderung vom 31. März 2009): bremen.beck.de/LJagdG
JagdZÄndVO (Jagdzeiten-ÄnderungsVO) vom 1. Januar 2001: bremen.beck.de/JagdZÄndVO