Hier klicken für vereinfachte Schonzeiten-Tabelle mit Suchfunktion (auch für mobile Nutzer optimal)!
Fischart | Schonzeit | Maß | |
Aal | keine | 35 cm | (2) |
Äsche | 01.03.- 15.05. | 30 cm | |
Bachforelle | 15.10.-15.02. | 25 cm | |
Bachschmerle | 01.01.-31.12. | | |
Barbe | keine | 35 cm | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | | |
Elritze | 01.01.-31.12. | | |
Groppe, Koppe, Mühlkoppe | 01.01.-31.12. | | (1) |
Hecht | 01.02.-15.04. | 40 cm | |
Lachs | 15.10.-15.03. | 50 cm | (1) |
Meerforelle | 15.10.-15.02. | 40 cm | (1) |
Nase | 01.01.-31.12. | 25 cm | (1) |
Quappe | keine | 35 cm | |
Rapfen | 01.01.-31.12. | 40 cm | (1) |
Regenbogenforelle | keine | 25 cm | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | | |
Stör | 01.01.-31.07. | 100 cm | (1) |
Wels | keine | 50 cm | |
Zander | 15.03.-30.04. | 35 cm | |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | | |
Flußkrebs, Edelkrebs | 01.11.-30.06. | 11 cm | |
Anmerkungen
Hinweis: Die detaillierten gesetzlichen Regelungen zu den Schonzeiten und den Mindestmaßen finden Sie in der Niedersächsischen Küstenfischereiordnung.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung
Nds. FischG (Niedersächsisches Fischereigesetz) vom 1. Februar 1978 (letzte Änderung vom 13. Oktober 2011: www.nds-voris.de/Nds._FischG
NKüFischO (Niedersächsische Küstenfischereiordnung) vom 3. März 2006 (letzte Änderung vom 12. Februar 2013) www.nds-voris.de/NKüFischO