Letzte Überprüfung: 1. November 2024
Schonzeiten und Mindestmaße in Schleswig-Holstein (Binnenfischerei) 2024
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | keine | 50 cm | |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Aland | keine | ||
Alse (Maifisch) | 01.01.-31.12. | ||
Äsche | 01.01.-30.04. | 35 cm | |
Bachforelle | 01.10.-28.02. | 30 cm | |
Bachmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Bachschmerle | 01.01.-31.12. | ||
Barbe | 01.01.-31.12. | ||
Binnenstint | keine | ||
Bitterling | 01.01.-31.12. | ||
Brassen | keine | ||
Döbel | keine | ||
Dorsch | keine | 35 cm | |
Elritze | 01.01.-31.12. | ||
Finte | keine | 30 cm | |
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Flunder | keine | 25 cm | |
Flussbarsch | keine | ||
Flusskrebs | 01.10.-31.07. | 12 cm | (2) |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Giebel | keine | ||
Groppe | 01.01.-31.12. | ||
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Große Maräne | keine | 30 cm | |
Gründling | 01.04.-30.06. | ||
Güster | keine | ||
Hasel | 01.01.-31.12. | ||
Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm | |
Karausche | keine | ||
Karpfen | keine | 35 cm | |
Kaulbarsch | keine | ||
Kleine Maräne | keine | ||
Lachs | 01.10.-28.02. | 60 cm | |
Malermuschel | 01.01.-31.12. | ||
Meerforelle | 01.10.-28.02. | 40 cm | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | ||
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | ||
Ostgroppe | 01.01.-31.12. | ||
Ostseeschnäpel | 01.11.-31.01. | 40 cm | |
Quappe | 01.01.-28.02. | 35 cm | |
Rapfen | keine | 50 cm | |
Rotauge | keine | ||
Rotfeder | keine | ||
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | ||
Schleie | keine | 25 cm | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Stichling (dreistachelig) | keine | ||
Stint | keine | ||
Stör | 01.01.-31.12. | (1) | |
Ukelei | 01.01.-31.12. | ||
Wels | 01.05.-30.06. | ||
Zährte | 01.01.-31.12. | ||
Zander | 15.03.-15.05. | 45 cm | |
Zope | 01.01.-31.12. | ||
Zwergstichling | keine |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in Schleswig-Holstein (Binnen)
- Unter „Stör“ werden der Atlantische Stör (Acipenser oxyrinchus) und der Europäische Stör (Acipenser sturio) zusammengefasst.
- Im Langsee (Süderfahrenstedt) im Schulensee, im Kleinen Benzer See und im Großen Benzer See gilt eine ganzjährige Schonzeit.
Winterschonzeit in Schleswig-Holstein
In zahlreichen Gewässern in Schleswig-Holstein ist 1. Oktober bis zum 31. Dezember das Angeln verboten zum Schutz der Winterlaicher. Die genaue Regelung findest du in § 5 BiFVO. Eine Liste alle Gewässer, in denen die Winterschonzeit gilt, findest du in Anlage 3 der BiFVO
Fischschonbezirk in Schleswig-Holstein
Im Fischweg am Stauwehr der Elbe bei Geestacht ist der Fischfang in jeder Form verboten. (§ 4 BiFVO). Eine kartografische Darstellung des Fischschonbezirks findest du in Anlage 2 der BiFVO.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Schleswig-Holstein
LFischG (Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein) vom 10. Februar 1996 (letzte Änderung vom 17. März 2022): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/LFischG
BiFVO (Binnenfischereiverordnung) vom 29. Juni 2016 (letzte Änderung vom 26. Mai 2021): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/BiFO
Schonzeiten und Mindestmaße in Schleswig-Holstein (Küste) 2024
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | 01.01.-31.12. | (6) | |
Aalmutter | 15.09.-31.01. | 23 cm | |
Alse, Maifisch | 01.01.-31.12. | ||
Bachforelle | 01.10.-31.12. | 40 cm | (1) |
Dorsch (Kabeljau) (Nordsee) | keine | 35 cm | |
Dorsch (Kabeljau) (Ostsee) | 01.01.-31.12. | (7) | |
Finte (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Flunder (Nordsee, männlich) | keine | 25 cm | |
Flunder (Nordsee, weiblich) | 01.02.-30.04. | 25 cm | |
Flunder (Ostsee) | keine | (8) | |
Glattbutt | keine | 30 cm | |
Glattbutt (Ostsse) | keine | 30 cm | (9) |
Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm | |
Hering (Nordsee) | keine | 20 cm | |
Hering (Ostsee) | keine | (8) | |
Lachs | 01.10.-31.12. | 60 cm | (1) |
Makrele (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Meeräsche | keine | 40 cm | |
Meerforelle | 01.10.-31.12. | 40 cm | (1) |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | ||
Ostseeschnäpel | 01.12.-28.02. | 40 cm | |
Quappe (Elbe und Nebengewässer) | 01.01.-31.12. | ||
Scharbe, Kliesche | keine | 23 cm | |
Schellfisch (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Scholle, Goldbutt (Nordsee, männlich) | keine | 27 cm | |
Scholle, Goldbutt (Nordsee, weiblich) | 01.02.-30.04. | 27 cm | |
Scholle, Goldbutt (Ostsee, männlich) | keine | 25 cm | |
Scholle, Goldbutt (Ostsee, weiblich) | keine | 25 cm | (9) |
Seezunge | keine | 24 cm | |
Steinbutt | keine | 30 cm | |
Steinbutt (Ostsee) | keine | 30 cm | (9) |
Stör | 01.01.-31.12. | (5) | |
Wels | keine | 70 cm | |
Wittling (Nordsee) | keine | 27 cm | |
Wittling (Ostsee) | keine | (8) | |
Wolfsbarsch | keine | 42 cm | |
Zährte | 01.01.-31.12. | ||
Zander (Elbe und Nebengewässer) | 15.02.-15.05. | 40 cm | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Hummer (Nordsee) | 05.07.-31.08. | 11 cm | (2) |
Hummer (Nordsee, eiertragend, weiblich) | 01.01.-31.12. | (3) | |
Flusskrebs | 01.01.-31.12. | ||
Pazifische Auster | keine | 50 g | |
Herzmuschel | 01.05.-30.06. | ||
Miesmuschel (außerhalb des Nationalparks) | 15.04.-14.07. | 4 cm | (4) |
Amerikanische Schwertmuschel | keine | 10 cm | |
Trogmuschel | 01.05.-30.06. | 3 cm |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in Schleswig-Holstein (Küste)
- Die Schonzeit gilt nur für Fische im Laichkleid. „Silbrige Fische mit losen Schuppen“ werden nicht von der Schonzeit erfasst. (Anlage 1 KüFVO)
- Das Maß wird genommen von der vorderen Spitze des Stirnhornes bis zum hinteren Ende des Brustpanzers. (Anlage 1 KüFVO)
- Ausnahme: Gilt nicht, wenn der Hummer zu Zuchtzwecken an die Biologische Anstalt Helgoland geliefert wird. (Anlage 1 KüFVO)
- Regelung gilt außerhalb des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.
- Als „Stör“ gelten im Sinne der KüFVOder Atantischer Stör (Acipenser oxyrinchus) und der Europäische Stör (Acipenser sturio)
- Das Angeln auf Aal ist in der Nord- und Ostsee im Jahr 2024 verboten (Quelle).
- Das Angeln auf Dorsch ist im Jahr 2024 in der Ostsee verboten (Quelle). Genau genommen gilt das Fangverbot für die westliche Ostsee (Untersektionen 22-26), aber für Angler in Schleswig-Holstein ist diese Unterscheidung in der Praxis nicht relevant.
- Mit einer Allgemeinverfügung (Gl.Nr. 793.25) werden die Mindestmaße für Flunder, Wittling, Hering und Kliesche in den Küstengewässern der Ostsee bis zum 31. Dezember 2026 aufgehoben..
- Mit einer Allgemeinverfügung (Gl.Nr. 793.25) werden die Schonzeiten für Glattbutt, Steinbutt, weibliche Flunder und weibliche Scholle bis zum 31. Dezember 2026 aufgehoben.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Schleswig-Holstein (Küste)
LFischG (Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein) vom 10. Februar 1996 (letzte Änderung vom 17. März 2022)
LFischG-DVO (Landesverordnung zur Durchführung des Landesfischereigesetzes) vom 1. Juni 2018
KüFVO (Küstenfischereiverordnung) vom 3. Dezember 2018 (letzte Änderung vom 28. November 2022)
Allgemeinverfügung (Gl.Nr. 793.25) zu Ausnahmen nach § 22 der Landesverordnung über Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins (gültig bis 31.12.2026)
Hier findest du die Allgemeinverfügung und weitere relevante Dokumente: Landesportal Schleswig-Holstein