Letzte Überprüfung: 1. Dezember 2025
| Fischart | Schonzeit | Maß | |
|---|---|---|---|
| Aal | keine | 45 cm | |
| Aland | 01.01.-31.12. | ||
| Angeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Äsche | 01.02.-31.05. | 30 cm | |
| Bachforelle | 01.10.-31.03. | 25 cm | |
| Bachneunauge | 01.01.-31.12. | ||
| Bachsaibling | 01.10.-31.03. | 25 cm | |
| Barbe | 01.01.-31.12. | ||
| Bitterling | 01.01.-31.12. | ||
| Deutscher Edelkrebs | 01.01.-31.12. | ||
| Döbel | keine | 25 cm | |
| Dreieckige Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Flußkugelmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
| Flussperlmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Galizischer Flußkrebs | 01.01.-31.12. | ||
| Gemeine Kugelmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Groppe (Koppe) | 01.01.-31.12. | ||
| Große Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Hasel | 01.04.-31.05. | 20 cm | |
| Häubchenmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm | |
| Karpfen | keine | 35 cm | |
| Kleine Faltenerbsenmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Lachs | 01.01.-31.12. | ||
| Malermuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Meerforelle | 01.01.-31.12. | ||
| Nase | 01.01.-31.12. | ||
| Quappe | 01.01.-31.12. | ||
| Rapfen | 01.01.-31.12. | ||
| Regenbogenforelle | keine | 25 cm | (1) |
| Rotfeder | keine | 15 cm | |
| Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | ||
| Schleie | keine | 25 cm | |
| Schneider | 01.01.-31.12. | ||
| Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
| Steinkrebs | 01.01.-31.12. | ||
| Stichling (neunstachliger) | 01.01.-31.12. | ||
| Stör (Europäischer Stör) | 01.01.-31.12. | ||
| Stumpfe Erbsenmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Wels | keine | 50 cm | |
| Zährte | 01.01.-31.12. | ||
| Zander | 01.04.-31.05. | 45 cm |

Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in Thüringen
- Vorsicht bei der Schonzeit: Wenn Bachforellen und Regenbogenforellen gemeinsam in einer Fließgewässerregion vorkommen, wird für die die Regenbogenforelle automatisch die Schonzeit der Bachforelle übernommen: 1. Oktober bis 31. März. (§ 2 ThürFischVO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Thüringen
ThürFischG: Thüringer Fischereigesetz vom 18. September 2008 (letzte Änderung vom 18. Dezember 2018): landesrecht.thueringen.de/ThürFischG
ThürFischVO: Thüringer Fischereiverordnung vom 11. Oktober 1994 (letzte Änderung vom 11. August 2020): landesrecht.thueringen.de/ThürFischVO
