Letzte Überprüfung: 1. Dezember 2025
| Fischart | Schonzeit | Maß |
|---|---|---|
| Aal | – | 50 cm |
| Äsche | 01.12.-15.05. | 30 cm |
| Bachforelle | 15.09.-31.03. | 25 cm |
| Bachneunauge | 01.01.-31.12. | |
| Barbe | 01.04.-30.06. | 45 cm |
| Bitterling | 01.01.-31.12. | |
| Elritze | 01.01.-31.12. | |
| Finte | 01.01.-31.12. | |
| Flussneunauge | 01.01.-31.12. | |
| Groppe | 01.01.-31.12. | |
| Große Maräne | – | 30 cm |
| Hecht | 15.02.-30.04. | 50 cm |
| Karpfen | – | 35 cm |
| Kleine Maräne | – | 12 cm |
| Lachs | 01.01.-31.12. | |
| Maifisch | 01.01.-31.12. | |
| Meerforelle | 01.01.-31.12. | |
| Meerneunauge | 01.01.-31.12. | |
| Moderlieschen | 01.01.-31.12. | |
| Nase | 01.01.-31.12. | |
| Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | |
| Quappe | – | 30 cm |
| Rapfen | – | 40 cm |
| Regenbogenforelle | – | 25 cm |
| Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | |
| Schleie | – | 25 cm |
| Schmerle | 01.01.-31.12. | |
| Schneider | 01.01.-31.12. | |
| Steinbeißer | 01.01.-31.12. | |
| Stör | 01.01.-31.12. | |
| Weißflossengründling | 01.01.-31.12. | |
| Zährte | – | 30 cm |
| Zander | 15.02.-31.05. | 50 cm |

Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in Sachsen-Anhalt
- Laut § 2 Abs. 1 der DVO-FischG ist der Fang von Krebsen, die zu den besonders geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 Bundesnaturschutzgesetz) gehören, verboten. Die Auflistung in der Tabelle ist nicht vollständig, sondern umfasst nur die wichtigsten Krebs- und Muschelarten. Die vollständige Liste findest du hier.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Sachsen-Anhalt
FischG (Fischereigesetz) vom 31. August 1993 (letzte Änderung vom 7. Juli 2020): www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/FischG
DVO-FischG (Verordnung zur Durchführung des Fischereigesetzes) vom 11. Januar 1994 (letzte Änderung vom 27. August 2020): www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/DVO-FischG
