Letzte Überprüfung: 1. November 2024
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal (Rhein) | 15.09. – 01.03. | 50 cm | (1) |
Aland | 01.04. – 31.05. | 25 cm | |
Äsche | 01.02. – 30.04. | 30 cm | |
Atlantischer Stör | keine | – | |
Bach-, Flussforelle (andere Gewässer) | 01.10. – 28.02. | 25 cm | (4) |
Bach-, Flussforelle (Fließgew. 800 m ü. NN) | 01.10. – 28.02. | 20 cm | (3) |
Bach-, Flussforelle (Hochrhein) | 01.10. – 28.02. | 35 cm | (2) |
Bachsaibling | 01.10. – 28.02. | – | |
Barbe | 01.05. – 15.06. | 40 cm | |
Bitterling | 01.01. – 31.12. | – | |
Dohlenkrebs | 01.01. – 31.12. | – | |
Edelkrebs (Männchen) | 01.10. – 31.12. | 12 cm | |
Edelkrebs (Weibchen) | 01.10. – 10.07. | 12 cm | |
Felchen | 15.10. – 10.01. | 30 cm | |
Finte | 01.01. – 31.12. | – | |
Flußmuschel (komplette Gattung) | 01.01. – 31.12. | – | |
Flußperlmuschel (komplette Gattung) | 01.01. – 31.12. | – | |
Frauennerfling | 01.01. – 31.12. | – | |
Groppe | 01.01. – 31.12. | – | |
Hecht | 15.02. – 15.05. | 50 cm | |
Hecht (Main) | 01.02. – 30.04. | 50 cm | (6) |
Huchen (Donau und Gewässer-System) | 01.02. – 31.05. | 70 cm | (5) |
Karpfen | keine | 35 cm | |
Lachs | 01.01. – 31.12. | – | |
Maifisch | 01.01. – 31.12. | – | |
Meerforelle | 01.01. – 31.12. | – | |
Nase | 15.03. – 31.05. | 35 cm | |
Neunaugen (alle) | 01.01. – 31.12. | – | |
Quappe (Trüsche) | 01.11. – 28.02. | 30 cm | |
Rapfen (Donau und Gewässer-System) | 01.03. – 31.05. | 40 cm | (5) |
Regenbogenforelle | 01.10. – 28.02. | – | |
Schlammpeitzger | 01.01. – 31.12. | – | |
Schleie | 15.05. – 30.06. | 25 cm | |
Schneider | 01.01. – 31.12. | – | |
Schrätzer | 01.01. – 31.12. | – | |
Seeforelle | 01.10. – 28.02. | 50 cm | |
Seesaibling | 01.10. – 28.02. | 25 cm | |
Steinbeißer | 01.01. – 31.12. | – | |
Steinkrebs | 01.01. – 31.12. | – | |
Streber | 01.01. – 31.12. | – | |
Strömer | 01.01. – 31.12. | – | |
Teichmuschel (komplette Gattung) | 01.01. – 31.12. | – | |
Wandermaräne (Nordseeschnäpel) | 01.01. – 31.12. | – | |
Zährte | 01.01. – 31.12. | – | |
Zander | 01.04. – 15.05. | 45 cm | |
Zander (Main) | 01.02. – 30.04. | 50 cm | (6) |
Zingel | 01.01. – 31.12. | – |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in BW
- Ausschließlich im Rhein und seinem Gewässersystem gültig. (§ 1 Abs. 1 LFischVO)
- Gilt nur im Hochrhein. (§ 1 Abs. 1 LFischVO)
- Gilt in allen Fließgewässern, die sich oberhalb von 800 m über Normalnull befinden. (§ 1 Abs. 1 LFischVO)
- Gilt in allen Gewässern, die nicht von (7) und (8) erfasst werden. (§ 1 Abs. 1 LFischVO)
- Gilt nur in der Donau und dem zur Donau gehörenden Gewässersystem. (§ 1 Abs. 1 LFischVO)
- Gilt ausschließlich im Main. (§ 1 Abs. 1 LFischVO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung Baden-Württemberg
FischG (Fischereigesetz für Baden-Württemberg) vom 14. November 1979 (letzte Änderung vom 7. Februar 2023): www.landesrecht-bw.de/FischG
LFischVO (Landesfischereiverordnung) vom 3. April 1998 (letzte Änderung vom: 18. Januar 2022): www.landesrecht-bw.de/LFischVO