Letzte Überprüfung: 1. Oktober 2025
| Fischart | Schonzeit | Maß | |
|---|---|---|---|
| Aal | keine | 45 cm | |
| Äsche | 01.03.-15.05. | 35 cm | |
| Bachforelle | 15.10.-15.03. | 30 cm | (1) |
| Bachneunauge | 01.01.-31.12. | ||
| Barsch | 01.02.-15.05. | 15 cm | (2) |
| Bitterling | 01.01.-31.12. | ||
| Döbel | keine | 30 cm | |
| Finte | 01.01.-31.12. | ||
| Flunder | keine | 25 cm | |
| Flusskrebs | 01.11.-30.06. | 11 cm | (1) |
| Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
| Groppe | 01.01.-31.12. | ||
| Hecht | 01.02.-15.05. | 60 cm | (2) |
| Kleine Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
| Lachs | 15.10.-15.03. | 60 cm | (1) |
| Maifisch (Alse) | 01.01.-31.12. | ||
| Meerforelle | 15.10.-15.03. | 50 cm | (1) |
| Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
| Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | ||
| Quappe | keine | 35 cm | |
| Rapfen | keine | 40 cm | |
| Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | ||
| Schmerle | 01.01.-31.12. | ||
| Schneider | 01.01.-31.12. | ||
| Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
| Stör | 01.01.-31.12. | ||
| Zährte | 01.01.-31.12. | ||
| Zander | 01.02.-15.05. | 40 cm | (2) |

Anmerkungen zu Schonzeiten Bremen (und Mindestmaßen)
- Diese Schonzeiten-Regelung gilt nur für Fische, die nachweislich als Besatz in ein Gewässer eingebracht worden sind oder falls für diese Art eine Maßnahme zur Bestandsunterstützung durchgeführt worden ist. (§ 4 Abs. 2 BinnFischVO)
- Vom 1. Februar bis zum 15. Mai (Raubfischschonzeit) ist das Angeln mit Spinnködern, Twistern und Blinkern sowie mit Köderfischteilen und ganzen Köderfischen verboten. (§ 3 Abs. 1 BinnFischVO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Bremen
BremFiG (Bremisches Fischereigesetz) vom 17. September 1991 (letzte Änderung vom 13. Dezember 2022): transparenz.bremen.de/BremFiG
BinnFischVO (Bremische Binnenfischereiverordnung) vom 12. April 2011: transparenz.bremen.de/BinnFischVO

