Letzte Überprüfung: 1. November 2024
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | keine | 50 cm | |
Abgeplattete Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Aland | keine | 30 cm | |
Äsche | 01.12.-31.05. | 30 cm | |
Bachforelle | 16.10.-15.04. | 30 cm | |
Bachneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Barbe | 01.05.-31.07. | 40 cm | |
Bitterling | 01.01.-31.12. | ||
Edelkrebs | 01.01.-31.12. | ||
Elritze | 01.01.-31.12. | ||
Finte | 01.01.-31.12. | ||
Flache Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Gemeine Teichmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Goldsteinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Groppe | 01.01.-31.12. | ||
Große Flussmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Große Maräne (in Fließgew.) | 01.01.-31.12. | ||
Große Maräne (Satzfische) | 01.10.-31.12. | 30 cm | (2) |
Gründling | 01.01.-31.12. | ||
Hasel | keine | 15 cm | |
Hecht | 01.02.-31.03. | 45 cm | (1) |
Karpfen | keine | 35 cm | |
Kleine Fluss-/Bachmuschel | 01.01.-31.12. | ||
Kleine Maräne | keine | 15 cm | |
Kleiner Stichling | 01.01.-31.12. | ||
Lachs | 01.01.-31.12. | ||
Lachs (Satzfische) | 16.10.-15.04. | 60 cm | |
Maifisch | 01.01.-31.12. | ||
Malermuschel | 01.01.-31.12. | ||
Meerforelle | 01.01.-31.12. | ||
Meerforelle (Satzfische) | 16.10.-15.04. | 60 cm | |
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Moderlieschen | 01.01.-31.12. | ||
Nase | 01.01.-31.12. | ||
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | ||
Quappe | keine | 30 cm | |
Rapfen | 01.04.-30.06. | 40 cm | |
Schlammpeitzger | 01.01.-31.12. | ||
Schleie | keine | 25 cm | |
Schmerle | 01.01.-31.12. | ||
Schneider | 01.01.-31.12. | ||
Seeforelle | 01.01.-31.12. | ||
Seeforelle (Satzfische) | 16.10.-15.04. | 60 cm | |
Steinbeißer | 01.01.-31.12. | ||
Stint | 01.01.-31.12. | ||
Stör | 01.01.-31.12. | ||
Weißflossengründling | 01.01.-31.12. | ||
Zährte | 01.01.-31.12. | ||
Zander | 01.04.-31.05. | 45 cm | (1) |
Ziege | 01.01.-31.12. | ||
Zope | 01.03.-31.05. | 20 cm |
Anmerkungen zu Schonzeiten Brandenburg (und Mindestmaßen)
- Die angegebene Schonzeit und das Mindestmaß gelten für das Angeln mit der Handangel. (§ 2 Abs. 1 (Anlage) BbgFischO)
- Bei der Großen Maräne wird eine Ausnahme gemacht für Satzfische in stehenden (!) Gewässern. (§ 29 Abs. 2 BbgFischO)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Brandenburg
BbgFischG (Fischereigesetz für das Land Brandenburg) vom 13. Mai 1993 (letzte Änderung vom 15. Juli 2010): www.bravors.brandenburg.de/BbgFischG
BbgFischO (Fischereiordnung des Landes Brandenburg) vom 14. November 1997 (letzte Änderung vom 10. September 2009): www.bravors.brandenburg.de/BbgFischO