Letzte Überprüfung: 1. Oktober 2025
| Tierart | Jagdzeit | |
|---|---|---|
| Auerwild | keine | |
| Baummarder | 01.08.-28.02. | |
| Birkwild | keine | |
| Blässhuhn | 11.09.-15.01. | |
| Dachs (adult) | 01.08.-31.12. | |
| Dachs (juvenil) | 01.01.-31.12. | (3) | 
| Damwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Damwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
| Damwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
| Damwild (Schmalspießer) | 01.05.-31.01. | |
| Damwild (Schmaltiere) | 01.05.-31.01. | |
| Elchwild | keine | |
| Elster | 01.08.-20.02. | |
| Fasan | 01.10.-15.01. | |
| Feldhase | 01.10.-31.12. | |
| Fischotter | keine | |
| Fuchs (adult) | 01.08.-28.02. | |
| Fuchs (juvenil) | 01.01.-31.12. | (2) | 
| Graureiher | keine | |
| Habicht | keine | |
| Haselwild | keine | |
| Hermelin | 01.08.-28.02. | |
| Höckerschwan | keine | |
| Iltis | 01.08.-28.02. | |
| Luchs | keine | |
| Marderhund (adult) | 01.08.-28.02. | |
| Marderhund (juvenil) | 01.01.-31.12. | (4) | 
| Möwen (Heringsmöwe) | keine | |
| Möwen (Lachmöwe) | keine | |
| Möwen (Mantelmöwe) | keine | |
| Möwen (Silbermöwe) | keine | |
| Möwen (Sturmmöwe) | keine | |
| Muffelwild (Jährlingswidder) | 01.05.-31.01. | |
| Muffelwild (Lämmer) | 01.08.-31.01. | |
| Muffelwild (Schafe) | 01.08.-31.01. | |
| Muffelwild (Schmalschafe) | 01.05.-31.01. | |
| Muffelwild (Widder) | 01.08.-31.01. | |
| Rabenkrähe | 01.08.-20.02. | |
| Rackelwild | keine | |
| Rebhuhn | 01.09.-31.10. | (5) | 
| Rehwild (Böcke) | 01.05.-31.01. | |
| Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Schmalrehe) | 01.05.-31.01. | |
| Rotwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Schmalspießer) | 01.05.-31.01. | |
| Rotwild (Schmaltiere) | 01.05.-31.01. | |
| Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. | (1) | 
| Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | (1) | 
| Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | (1) | 
| Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | (1) | 
| Sikawild (Alttiere) | 01.01.-31.12. | |
| Sikawild (Hirsche) | 01.01.-31.12. | |
| Sikawild (Kälber) | 01.01.-31.12. | |
| Sikawild (Schmalspießer) | 01.01.-31.12. | |
| Sikawild (Schmaltiere) | 01.01.-31.12. | |
| Steinmarder | 01.08.-28.02. | |
| Wachtel | keine | |
| Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
| Waschbär (adult) | 01.08.-28.02. | |
| Waschbär (juvenil) | 01.01.-31.12. | (4) | 
| Wildenten (Bergente) | keine | |
| Wildenten (Knäkente) | keine | |
| Wildenten (Krickente) | keine | |
| Wildenten (Löffelente) | keine | |
| Wildenten (Pfeifente) | keine | |
| Wildenten (Reiherente) | keine | |
| Wildenten (Samtente) | keine | |
| Wildenten (Schnatterente) | keine | |
| Wildenten (Spießente) | keine | |
| Wildenten (Stockente) | 01.09.-15.01. | |
| Wildenten (Tafelente) | keine | |
| Wildenten (Trauerente) | keine | |
| Wildgänse (Blässgans) | keine | |
| Wildgänse (Graugans) | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. | (8) | 
| Wildgänse (Kanadagans) | 01.11.-15.01. | (8) | 
| Wildgänse (Nilgans, adult) | 01.11.-15.01. | (8) | 
| Wildgänse (Nilgans, juvenil) | 01.01.-31.12. | (9) | 
| Wildgänse (Ringelgans) | keine | |
| Wildgänse (Saatgans) | keine | |
| Wildkaninchen | 01.01.-31.12. | (1) | 
| Wildkatze | keine | |
| Wildtauben (Ringeltaube, adult) | 01.11.-20.02. | (6) | 
| Wildtauben (Ringeltaube, juvenil) | 01.01.-31.12. | (7) | 
| Wildtauben (Türkentaube) | keine | |
| Wildtruthuhn (Wildtruthähne) | 01.10.-15.01. | |
| Wildtruthuhn (Wildtruthennen) | 01.10.-15.01. | |
| Wisent | keine | 

Anmerkungen zu Jagdzeiten RLP – Rheinland-Pfalz
- Abweichende Schonzeiten in einzelnen Jagdbezirken können von der Unteren Jagdbehörde festgelegt werden, wenn dadurch der Schutz vor Tierseuchen und Wildschäden nicht beeinträchtigt wird. (§ 42 Abs. 2 LJVO)
- Jungfüchse dürfen ganzjährig im „gebotenen Umfang“ bejagt werden, zur Vermeidung von Tierseuchen. (§ 42 Abs. 3 LJVO)
- Jungdachse dürfen ganzjährig im „gebotenen Umfang“ bejagt werden, zur Vermeidung von Schäden in der Landwirtschaft und Tierseuchen. (§ 42 Abs. 3 LJVO)
- Jungmarderhunde und Jungwaschbären dürfen zur Vermeidung negativer Folgen für den Artenschutz in Rheinland-Pfalz ganzjährig bejagt werden. (§ 42 Abs. 3 LJVO)
- Vom 1. September bis 31. Oktober ist die Jagd nur erlaubt, wenn mehr als 3 Revierpaare auf einer Fläche von 100 Hektar leben. Die genaue Regelung finden Sie in § 42 Abs. 6 LJVO.
- Für Alttauben kann eine lokale Ausnahmeregelung im Oktober von der unteren Jagdbehörde genehmigt werden, wenn die zusätzliche Jagdzeit der Vermeidung von übermäßigen Wildschäden dient. (§ 42 Abs. 4 LJVO)
- Für juvenile Ringeltauben gibt es keine Schonzeit auf landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der Schadensabwehr und zu Vermeidung von übermäßigen Wildschäden. (§ 42 Abs. 4 LJVO)
- Die Jagd auf Kanada-, Nil- und Graugänse ist vom 1. September bis zum 31. Oktober auf landwirtschaftlichen Flächen zur Schadensabwehr erlaubt. (§ 42 Abs. 5 LJVO)
- Die Jagd auf juvenile Nilgänse ist außerhalb von Vogelschutzgebieten ganzjährig gestattet. (§ 42 Abs. 3 und 5 LJVO)
Jagdrecht RLP: Jagdgesetze und Jagdverordnungen Rheinland-Pfalz
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 9. Juni 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJG (Landesjagdgesetz) Rheinland-Pfalz vom 9. Juli 2010 (letzte Änderung vom 12. September 2012): landesrecht.rlp.de/LJagdG
LJVO (Landesjagdverordnung) Rheinland-Pfalz vom 25. Juli 2013 (letzte Änderung 8. März 2021): landesrecht.rlp.de/LJVO

 
		