Letzte Überprüfung: 1. November 2025
| Tierart | Jagdzeit | |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | keine | |
| Auerwild | keine | |
| Baummarder | 16.10.-28.02. | |
| Birkwild | keine | |
| Blässhuhn | 11.09.-20.02. | |
| Dachs | 01.01.-31.12. | |
| Damwild (Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Hirsche) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Schmalspießer) | 16.04.-31.01. | |
| Damwild (Schmaltiere) | 16.04.-31.01. | |
| Elchwild | keine | |
| Elster | 01.08.-20.02. | |
| Falken | keine | |
| Fasan | 01.10.-15.01. | |
| Feldhase | 01.10.-15.01. | |
| Fischotter | keine | |
| Fuchs | 01.01.-31.12. | |
| Gamswild | 01.08.-15.12. | |
| Graureiher | keine | |
| Greife | keine | |
| Großtrappe | keine | |
| Haselwild | keine | |
| Haubentaucher | keine | |
| Hermelin | 16.10.-28.02. | |
| Höckerschwan | 01.11.-20.02. | |
| Iltis | 01.08.-28.02. | |
| Kolkrabe | keine | |
| Luchs | keine | |
| Marderhund | 01.01.-31.12. | |
| Mauswiesel | keine | |
| Mink | 01.01.-31.12. | |
| Möwen (Heringsmöwe) | 01.10.-10.02. | |
| Möwen (Lachmöwe) | 01.10.-10.02. | |
| Möwen (Mantelmöwe) | 01.10.-10.02. | |
| Möwen (Silbermöwe) | 01.10.-10.02. | |
| Möwen (Sturmmöwe) | 01.10.-10.02. | |
| Muffelwild (Jährlingswidder) | 16.04.-31.01. | |
| Muffelwild (Schafe) | 01.08.-31.01. | |
| Muffelwild (Schmalschafe) | 16.04.-31.01. | |
| Muffelwild (Widder) | 01.08.-31.01. | |
| Murmeltier | keine | |
| Nandu (Hähne (ab 2 J.)) | 01.11.-31.03. | |
| Nandu (Hennen (ab 2 J.)) | 01.11.-31.03. | |
| Nandu (Jährlinge) | 01.01.-31.12. | |
| Nandu (Küken) | 01.01.-31.12. | |
| Nebelkrähe | 01.08.-20.02. | |
| Nutria | 01.01.-31.12. | |
| Rabenkrähe | 01.08.-20.02. | |
| Rackelwild | keine | |
| Rebhuhn | keine | |
| Rehwild (Böcke) | 16.04.-31.01. | |
| Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Schmalrehe) | 16.04.-31.01. | |
| Rotwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Schmalspießer) | 16.04.-31.01. | |
| Rotwild (Schmaltiere) | 16.04.-31.01. | |
| Säger | keine | |
| Schneehase | keine | |
| Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. | |
| Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | |
| Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | |
| Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | |
| Seehund | keine | |
| Sikawild (Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
| Sikawild (Hirsche) | 01.09.-31.01. | |
| Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
| Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
| Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
| Steinmarder | 01.01.-31.12. | |
| Steinwild | keine | |
| Wachtel | keine | |
| Waldschnepfe | 16.10.-31.12. | |
| Waschbär | 01.01.-31.12. | |
| Wildenten (Bergente) | keine | |
| Wildenten (Krickente) | 01.10.-15.01. | |
| Wildenten (Pfeifente) | 01.10.-15.01. | |
| Wildenten (Reiherente) | keine | |
| Wildenten (Samtente) | keine | |
| Wildenten (Spießente) | 01.10.-15.01. | |
| Wildenten (Stockente) | 01.09.-15.01. | |
| Wildenten (Tafelente) | 01.10.-15.01. | |
| Wildenten (Trauerente) | keine | |
| Wildgänse (Blässgans) | 01.11.-15.01. | (1) |
| Wildgänse (Graugans) | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. | (1) |
| Wildgänse (Kanadagans) | 01.11.-15.01. | (1) |
| Wildgänse (Nilgans) | 01.08.-15.01. | |
| Wildgänse (Ringelgans) | keine | |
| Wildgänse (Saatgans) | keine | (1) |
| Wildkaninchen | 01.01.-31.12. | |
| Wildkatze | keine | |
| Wildtauben (Ringeltaube) | 01.11.-20.02. | |
| Wildtauben (Türkentaube) | 01.11.-20.02. | |
| Wildtruthuhn (Wildtruthähne) | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
| Wildtruthuhn (Wildtruthennen) | 01.10.-15.01. | |
| Wisent | keine |

Anmerkungen zu Jagdzeiten MV – Mecklenburg-Vorpommern
- Zur Verhütung von Wildschaden ist es auf landwirtschaftlichen Kulturen mit Wintergetreide, Gartenbaupflanzen und Raps erlaubt, vom 15. September bis zum 31. Oktober Kanada-, Grau-, Saat- und Blässgänse zu bejagen. Dabei gilt ein 100 Meter Maximalabstand zur bebauten Fläche. (JagdZVO M-V § 1 Abs. 4)
Bitte beachten Sie auch die § 1 Absatz 2 und 3 der JagdZVO M-V, in denen es um den Schutz von Elterntieren und Ausnahmen in Küstenvogelbrutgebieten geht.
Jagdrecht Mecklenburg-Vorpommern: Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 19. Juni 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG M-V (Landesjagdgesetz) vom 22. März 2000 (letzte Änderung vom 15. April 2020): www.landesrecht-mv.de/LJagdG_M-V
JagdZVO M-V (Jagdzeitenverordnung) vom 14. November 2008 (letzte Änderung vom 25. Januar 2023): www.landesrecht-mv.de/JagdZVO_M-V
