Letzte Überprüfung: 1. Oktober 2025
| Tierart | Jagdzeit | |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | keine | |
| Auerwild | keine | |
| Baummarder | keine | |
| Birkwild | keine | |
| Blässhuhn | 01.10.-15.01. | (2) |
| Dachs | 01.08.-31.10. | |
| Damwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Damwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
| Damwild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Schmalspießer) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Damwild (Schmaltiere) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Elchwild | keine | |
| Elster | 01.08.-15.01. | |
| Falken | keine | |
| Fasan (Fasanenhähne) | 01.10.-15.01. | |
| Fasan (Fasanenhennen) | keine | |
| Feldhase | 01.10.-31.12. | |
| Fischotter | keine | |
| Fuchs (adult) | 15.08.-28.02. | |
| Fuchs (juvenil) | 01.01.-31.12. | |
| Gamswild | 01.08.-15.12. | |
| Graureiher | keine | |
| Greife | keine | |
| Großtrappe | keine | |
| Haselwild | keine | |
| Haubentaucher | keine | |
| Hermelin | keine | |
| Höckerschwan | keine | |
| Iltis | keine | |
| Kolkrabe | keine | |
| Luchs | keine | |
| Marderhund (adult) | 01.09.-28.02. | |
| Marderhund (juvenil) | 01.01.-31.12. | |
| Mauswiesel | keine | |
| Mink | 01.09.-28.02. | |
| Möwen (Heringsmöwe) | keine | |
| Möwen (Lachmöwe) | keine | |
| Möwen (Mantelmöwe) | keine | |
| Möwen (Silbermöwe) | keine | |
| Möwen (Sturmmöwe) | keine | |
| Muffelwild (Jährlingswidder) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Muffelwild (Schafe) | 01.08.-31.01. | |
| Muffelwild (Schmalschafe) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Muffelwild (Widder) | 01.08.-31.01. | |
| Murmeltier | keine | |
| Nutria | 01.09.-28.02. | |
| Rabenkrähe | 01.08.-15.01. | |
| Rackelwild | keine | |
| Rebhuhn | 16.09.-31.10. | (1) |
| Rehwild (Böcke) | 01.04.-31.01. | |
| Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Schmalrehe) | 01.04.-31.01. | |
| Rotwild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Kälber) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Schmalspießer) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Schmaltiere) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Säger | keine | |
| Schneehase | keine | |
| Schwarzwild (Bachen) | 01.01.-31.12. | (4) |
| Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | (4) |
| Schwarzwild (Keiler) | 01.01.-31.12. | (4) |
| Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | (4) |
| Seehund | keine | |
| Sikawild (Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Sikawild (Hirsche) | 01.08.-31.01. | |
| Sikawild (Kälber) | 01.09.-31.01. | |
| Sikawild (Schmalspießer) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Sikawild (Schmaltiere) | 01.04.-31.05. u. 01.08.-31.01. | |
| Steinmarder | 16.10.-28.02. | |
| Steinwild | keine | |
| Wachtel | keine | |
| Waldschnepfe | keine | |
| Waschbär (adult) | 01.08.-28.02. | |
| Waschbär (juvenil) | 01.01.-31.12. | |
| Wildenten (Bergente) | keine | |
| Wildenten (Krickente) | keine | |
| Wildenten (Pfeifente) | keine | |
| Wildenten (Reiherente) | keine | |
| Wildenten (Samtente) | keine | |
| Wildenten (Spießente) | keine | |
| Wildenten (Stockente) | 01.09.-15.01. | |
| Wildenten (Tafelente) | keine | |
| Wildenten (Trauerente) | keine | |
| Wildgänse (Blässgans) | keine | |
| Wildgänse (Graugans) | 01.08.-31.10. | (3) |
| Wildgänse (Kanadagans) | 01.08.-31.10. | |
| Wildgänse (Nilgans) | 01.08.-15.01. | |
| Wildgänse (Ringelgans) | keine | |
| Wildgänse (Saatgans) | keine | |
| Wildkaninchen | 01.01.-31.12. | (4) |
| Wildkatze | keine | |
| Wildtauben (Ringeltaube, adult) | 01.11.-15.01. | |
| Wildtauben (Ringeltaube, juvenil) | 01.11.-20.02. | |
| Wildtauben (Türkentaube) | keine | |
| Wildtruthuhn (Wildtruthähne) | keine | |
| Wildtruthuhn (Wildtruthennen) | keine | |
| Wisent | keine |

Anmerkungen zu den Jagdzeiten Hessen
- In der HJagdV sind in § 2 Abs. 5 die Voraussetzungen für die Bejagung von Rebhühnern detailliert beschrieben. Die Jagdzeiten gelten nur, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. (HJagdV § 2 Abs. 2 + 5)
- In der HJagdV sind in § 2 Abs. 5 die Voraussetzungen für die Jagd auf Blässhühner detailliert beschrieben. Die Jagdzeiten sind nur relevant, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind. (HJagdV § 2 Abs. 2 + 4)
- An zahlreichen Stillgewässern ist die Jagd auf Graugänse nicht gestattet. Die Liste finden Sie in der HJagdV. (HJagdV § 2 Abs. 2 + 3)
- § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes muss beachtet werden.
Jagdrecht Hessen: Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 9. Juni 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
HJagdG (Hessisches Jagdgesetz) vom 5. Juni 2001 (letzte Änderung vom 8. Juli 2021): https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/HJagdG
HJagdV (Hessische Jagdverordnung) vom 24. Oktober 2022: https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/HJagdV
