Letzte Überprüfung: 1. Dezember 2025
| Tierart | Jagdzeit | |
|---|---|---|
| Alpenschneehuhn | keine | |
| Auerwild | keine | |
| Baummarder | 01.11.-31.01. | |
| Bergente | 01.10.-15.01. | |
| Birkwild | keine | |
| Blässgans | 01.11.-15.01. | |
| Blässhuhn | 11.09.-20.02. | |
| Dachs | keine | |
| Damwild (Hirsche und Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
| Damwild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
| Damwild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
| Damwild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
| Elchwild | keine | |
| Falken | keine | |
| Fasan | 01.10.-15.01. | |
| Feldhase | 01.10.-15.01. | |
| Fischotter | keine | |
| Fuchs | 01.01.-31.12. | |
| Gamswild | 01.08.-15.12. | |
| Graugans | 01.08.-31.08. u. 01.11.-15.01. | |
| Graureiher | keine | |
| Greife | keine | |
| Großtrappe | keine | |
| Haselwild | keine | |
| Haubentaucher | keine | |
| Heringsmöwe | 01.10.-10.02. | |
| Hermelin | 01.09.-31.01. | |
| Höckerschwan | 01.11.-20.02. | |
| Iltis | 01.09.-31.01. | |
| Kanadagans | 01.11.-15.01. | |
| Knäkente | keine | |
| Kolkrabe | keine | |
| Krickente | 01.10.-15.01. | |
| Lachmöwe | 01.10.-10.02. | |
| Luchs | keine | |
| Mantelmöwe | 01.10.-10.02. | |
| Mauswiesel | 01.08.-28.02. | |
| Muffelwild | 01.08.-31.01. | |
| Murmeltier | keine | |
| Pfeifente | 01.10.-15.01. | |
| Rackelwild | keine | |
| Rebhuhn | 01.09.-15.12. | |
| Rehwild (Böcke) | 01.05.-15.10. | |
| Rehwild (Kitze) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Ricken) | 01.09.-31.01. | |
| Rehwild (Schmalrehe) | 01.09.-31.01. | |
| Reiherente | keine | |
| Ringelgans | 01.11.-15.01. | |
| Ringeltaube | 01.11.-20.02. | |
| Rotwild (Hirsche und Alttiere) | 01.08.-31.01. | |
| Rotwild (Kälber) | 01.08.-28.02. | |
| Rotwild (Schmalspießer) | 01.06.-28.02. | |
| Rotwild (Schmaltiere) | 01.06.-31.01. | |
| Saatgans | 01.11.-15.01. | |
| Säger | keine | |
| Samtente | 01.10.-15.01. | |
| Schneehase | keine | |
| Schwarzwild (Bachen) | 16.06.-31.01. | |
| Schwarzwild (Frischlinge) | 01.01.-31.12. | |
| Schwarzwild (Keiler) | 16.06.-31.01. | |
| Schwarzwild (Überläufer) | 01.01.-31.12. | |
| Seehund | keine | |
| Sikawild (Hirsche und Alttiere) | 01.09.-31.01. | |
| Sikawild (Kälber) | 01.09.-28.02. | |
| Sikawild (Schmalspießer) | 01.07.-28.02. | |
| Sikawild (Schmaltiere) | 01.07.-31.01. | |
| Silbermöwe | 01.10.-10.02. | |
| Spießente | 01.10.-15.01. | |
| Steinmarder | 01.11.-31.01. | |
| Steinwild | keine | |
| Stockente | 01.09.-15.01. | |
| Sturmmöwe | 01.10.-10.02. | |
| Tafelente | keine | |
| Trauerente | 01.10.-15.01. | |
| Türkentaube | 01.11.-20.02. | |
| Wachtel | keine | |
| Waldschnepfe | 16.10.-15.01. | |
| Wildkaninchen | 01.01.-31.12. | |
| Wildkatze | keine | |
| Wildtruthähne | 15.03.-15.05. u. 01.10.-15.01. | |
| Wildtruthennen | 01.10.-15.01. | |
| Wisent | keine |

Anmerkungen zu Jagdzeiten Bremen
Wichtiger Hinweis: Die angegebenen Jagdzeiten Bremen können nur einen groben Überblick bieten, denn auch wenn eine Jagdzeit angegeben ist, kann die Jagd z. B. durch § 22 Abs. 4 BJagdG (Jagd auf Elterntiere während der Setz- und Brutzeit) eingeschränkt sein. Zudem sind immer lokale und temporäre Ausnahmeregelungen möglich, sodass Sie sich vor jeder Jagd genau informieren müssen, welche aktuellen Regeln gelten.
Jagdrecht Bremen: Jagdgesetze und Jagdverordnungen
BJagdG (Bundesjagdgesetz) vom 29. September 1976 (letzte Änderung vom 19. Juni 2020): www.gesetze-im-internet.de/BJagdG
JagdzeitV 1977 (Verordnung über die Jagdzeiten [im Bund]) vom 2. April 1977 (letzte Änderung vom 7. März 2018): www.gesetze-im-internet.de/JagdzeitV_1977
LJagdG (Bremisches Landesjagdgesetz) vom 26. Oktober 1981 (letzte Änderung vom 1. März 2022): transparenz.bremen.de/LJagdG
JagdZVO (Jagdzeitenverordnung in Bremen) vom 3. Juni 2019: transparenz.bremen.de/JagdZVO
