Schonzeiten und Mindestmaße in Schleswig-Holstein (Küste) 2023
Letzte Überprüfung: 17.10.2023
Fischart | Schonzeit | Maß | |
---|---|---|---|
Aal | keine | 45 cm | |
Aalmutter | 15.09.-31.01. | 23 cm | |
Alse (Maifisch) | 01.01.-31.12. | ||
Bachforelle | keine | 40 cm | (1) |
Dorsch (Kabeljau) (Nordsee) | keine | 35 cm | |
Dorsch (Kabeljau) (Ostsee) | keine | 38 cm | |
Finte (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Flunder (Nordsee, männlich) | keine | 25 cm | |
Flunder (Nordsee, weiblich) | keine | 25 cm | |
Flunder (Ostsee, männlich) | keine | 25 cm | |
Flunder (Ostsee, weiblich) | keine | 25 cm | |
Glattbutt | keine | 30 cm | |
Glattbutt (Ostsse) | 01.06.-31.07. | 30 cm | |
Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm | |
Hering (Nordsee) | keine | 20 cm | |
Hering (Ostsee) | keine | 11 cm | |
Lachs | 01.10.-31.12. | 60 cm | (1) |
Makrele (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Meeräsche | keine | 40 cm | |
Meerforelle | 01.10.-31.12. | 40 cm | (1) |
Nordseeschnäpel | 01.01.-31.12. | ||
Ostseeschnäpel | 01.12.-28.02. | 40 cm | |
Quappe (Elbe und Nebengewässer) | 01.01.-31.12. | ||
Scharbe (Kliesche) | keine | 23 cm | |
Schellfisch (Nordsee) | keine | 30 cm | |
Scholle, Goldbutt (Nordsee, männlich) | keine | 27 cm | |
Scholle, Goldbutt (Nordsee, weiblich) | 01.02.-30.04. | 27 cm | |
Scholle, Goldbutt (Ostsee, männlich) | keine | 25 cm | |
Scholle, Goldbutt (Ostsee, weiblich) | 01.02.-30.04. | 25 cm | |
Seezunge | keine | 24 cm | |
Steinbutt | keine | 30 cm | |
Steinbutt (Ostsee) | 01.06.-31.07. | 30 cm | |
Stör | 01.01.-31.12. | (5) | |
Wels | keine | 70 cm | |
Wittling (Nordsee) | keine | 27 cm | |
Wittling (Ostsee) | keine | 23 cm | |
Wolfsbarsch | keine | 42 cm | |
Zährte | 01.01.-31.12. | ||
Zander (Elbe und Nebengewässer) | 15.02.-15.05. | 40 cm | |
Flussneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Meerneunauge | 01.01.-31.12. | ||
Hummer (Nordsee) | 05.07.-31.08. | 11 cm | (2) |
Hummer (Nordsee, eiertragend, weiblich) | 01.01.-31.12. | (3) | |
Flusskrebs | 01.01.-31.12. | ||
Pazifische Auster | keine | 50 g cm | |
Herzmuschel | 01.05.-30.06. | ||
Miesmuschel (außerhalb des Nationalparks) | 15.04.-14.07. | 4 cm | (4) |
Amerikanische Schwertmuschel | keine | 10 cm | |
Trogmuschel | 01.05.-30.06. | 3 cm |
Anmerkungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen in Schleswig-Holstein (Küste)
- Die Schonzeit gilt nur für Fische im Laichkleid. „Silbrige Fische mit losen Schuppen“ werden nicht von der Schonzeit erfasst. (Anlage 1 KüFVO)
- Das Maß wird genommen von der vorderen Spitze des Stirnhornes bis zum hinteren Ende des Brustpanzers. (Anlage 1 KüFVO)
- Ausnahme: Gilt nicht, wenn der Hummer zu Zuchtzwecken an die Biologische Anstalt Helgoland geliefert wird. (Anlage 1 KüFVO)
- Regelung gilt außerhalb des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.
- Als „Stör“ gelten im Sinne der KüFVOder Atantischer Stör (Acipenser oxyrinchus) und der Europäische Stör (Acipenser sturio)
Fischereigesetz und Fischereiverordnung in Schleswig-Holstein (Küste)
LFischG (Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein) vom 10. Februar 1996 (letzte Änderung vom 17. März 2022): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/j-LFischG
KüFVO (Küstenfischereiverordnung) vom 3. Dezember 2018 (letzte Änderung vom 28. November 2022): www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/KüFVO